截止至2021年5月11日上午10時,全球新冠肺炎確診病例累計超過1.33億例,現(xiàn)有確診病例超過2200萬例,下面是全球最新新冠肺炎單日新增確診病例排名,讓我們一起來看看吧!
地區(qū) | 單日新增確診病例 |
印度 | 329517 |
巴西 | 34162 |
美國 | 23273 |
伊朗 | 18408 |
哥倫比亞 | 17222 |
土耳其 | 15191 |
阿根廷 | 11582 |
加拿大 | 10080 |
法國 | 9128 |
尼泊爾 | 9127 |
俄羅斯 | 8465 |
德國 | 8391 |
意大利 | 8289 |
菲律賓 | 6836 |
荷蘭 | 5858 |
智利 | 5339 |
秘魯 | 5234 |
日本 | 4937 |
伊拉克 | 4902 |
印度尼西亞 | 4891 |
馬來西亞 | 3807 |
瑞士 | 3683 |
巴基斯坦 | 3447 |
烏克蘭 | 2817 |
比利時 | 2258 |
哈薩克斯坦 | 2142 |
波蘭 | 2031 |
希臘 | 1900 |
烏拉圭 | 1883 |
南非 | 1778 |
英國 | 1770 |
泰國 | 1630 |
孟加拉國 | 1514 |
多米尼加 | 1508 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 1507 |
巴拉圭 | 1483 |
巴林 | 1451 |
厄瓜多爾 | 1375 |
委內(nèi)瑞拉 | 1321 |
突尼斯 | 1301 |
墨西哥 | 1175 |
埃及 | 1138 |
馬爾代夫 | 1091 |
玻利維亞 | 1063 |
約旦 | 1022 |
科威特 | 992 |
沙特阿拉伯 | 942 |
丹麥 | 932 |
塞爾維亞 | 918 |
洪都拉斯 | 897 |
白俄羅斯 | 879 |
黎巴嫩 | 872 |
奧地利 | 820 |
立陶宛 | 796 |
阿曼 | 787 |
匈牙利 | 677 |
蒙古國 | 639 |
羅馬尼亞 | 620 |
格魯吉亞 | 549 |
波黑 | 524 |
愛爾蘭 | 506 |
柬埔寨 | 506 |
埃塞俄比亞 | 485 |
韓國 | 463 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 456 |
挪威 | 395 |
卡塔爾 | 389 |
捷克 | 387 |
巴拿馬 | 386 |
阿塞拜疆 | 371 |
烏茲別克斯坦 | 362 |
阿富汗 | 340 |
拉脫維亞 | 338 |
佛得角 | 330 |
巴勒斯坦 | 314 |
斯洛伐克 | 311 |
盧森堡 | 278 |
塞浦路斯 | 269 |
安哥拉 | 263 |
利比亞 | 256 |
吉爾吉斯斯坦 | 254 |
克羅地亞 | 253 |
保加利亞 | 241 |
摩洛哥 | 236 |
特立尼達和多巴哥 | 233 |
危地馬拉 | 215 |
愛沙尼亞 | 211 |
阿爾及利亞 | 204 |
納米比亞 | 177 |
圭亞那合作共和國 | 159 |
葡萄牙 | 158 |
加納 | 155 |
馬達加斯加 | 150 |
斯洛文尼亞 | 149 |
芬蘭 | 143 |
越南 | 129 |
蘇里南 | 92 |
亞美尼亞 | 83 |
牙買加 | 74 |
盧旺達 | 66 |
黑山 | 62 |
敘利亞 | 60 |
阿爾巴尼亞 | 57 |
科特迪瓦 | 57 |
贊比亞 | 55 |
摩爾多瓦 | 49 |
尼日利亞 | 49 |
莫桑比克 | 46 |
幾內(nèi)亞 | 31 |
毛里塔尼亞 | 31 |
布隆迪 | 28 |
剛果(金) | 27 |
老撾 | 25 |
塞內(nèi)加爾 | 22 |
不丹 | 20 |
新加坡 | 19 |
塞拉利昂 | 17 |
緬甸 | 16 |
澳大利亞 | 15 |
多哥 | 13 |
阿魯巴 | 13 |
冰島 | 13 |
馬耳他 | 11 |
毛里求斯 | 10 |
巴巴多斯 | 9 |
安道爾 | 6 |
安提瓜和巴布達 | 6 |
以色列 | 5 |
津巴布韋 | 5 |
馬拉維 | 5 |
南蘇丹 | 4 |
岡比亞 | 4 |
斯威士蘭 | 3 |
乍得 | 3 |
布基納法索 | 2 |
尼日爾 | 2 |
幾內(nèi)亞比紹 | 2 |
新西蘭 | 2 |
庫拉索 | 1 |
西班牙 | 0 |
瑞典 | 0 |
哥斯達黎加 | 0 |
肯尼亞 | 0 |
北馬其頓 | 0 |
斯里蘭卡 | 0 |
古巴 | 0 |
喀麥隆 | 0 |
薩爾瓦多 | 0 |
博茨瓦納 | 0 |
烏干達 | 0 |
蘇丹 | 0 |
加蓬 | 0 |
留尼汪島 | 0 |
法屬圭亞那 | 0 |
馬約特 | 0 |
法屬波利尼西亞 | 0 |
瓜德羅普 | 0 |
索馬里 | 0 |
馬里 | 0 |
塔吉克斯坦 | 0 |
海地 | 0 |
伯利茲 | 0 |
馬提尼克 | 0 |
吉布提 | 0 |
剛果(布) | 0 |
巴哈馬 | 0 |
萊索托 | 0 |
塞舌爾 | 0 |
貝寧 | 0 |
赤道幾內(nèi)亞 | 0 |
尼加拉瓜 | 0 |
中非共和國 | 0 |
也門 | 0 |
圣馬力諾 | 0 |
圣盧西亞 | 0 |
直布羅陀 | 0 |
海峽群島 | 0 |
科摩羅 | 0 |
厄立特里亞 | 0 |
東帝汶 | 0 |
列支敦士登 | 0 |
摩納哥 | 0 |
百慕大 | 0 |
特克斯和凱科斯群島 | 0 |
圣多美和普林西比 | 0 |
圣馬丁島 | 0 |
利比里亞 | 0 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0 |
馬恩島 | 0 |
圣巴泰勒米島 | 0 |
鉆石公主號郵輪 | 0 |
法羅群島 | 0 |
開曼群島 | 0 |
坦桑尼亞 | 0 |
瓦利斯和富圖納群島 | 0 |
文萊 | 0 |
英屬維爾京群島 | 0 |
多米尼克 | 0 |
格林納達 | 0 |
斐濟 | 0 |
新喀里多尼亞 | 0 |
安圭拉 | 0 |
馬爾維納斯群島 | 0 |
圣基茨和尼維斯 | 0 |
格陵蘭島 | 0 |
梵蒂岡 | 0 |
圣皮埃爾 | 0 |
所羅門群島 | 0 |
蒙特塞拉特 | 0 |
瓦努阿圖共和國 | 0 |
馬紹爾群島 | 0 |
薩摩亞獨立國 | 0 |
圣赫勒拿 | 0 |
密克羅尼西亞 | 0 |
以上就是關(guān)于全球最新新冠肺炎單日新增確診病例排名的詳細內(nèi)容,希望能幫助到您。
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
全國最新疫情風(fēng)險等級地區(qū)一覽表(7月26日更新
2021-07-26
深圳大鵬區(qū)12-17歲學(xué)生新冠疫苗接種指引
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-23
2021-07-23
深圳龍華區(qū)12-17歲學(xué)生新冠病毒疫苗接種規(guī)則
2021-07-23
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。