71阜陽師范學(xué)院 13.0 -- -- 1.11 38.08 27.56 11.03
72唐山師范學(xué)院 13.0 -- -- 0.10 39.72 26.91 11.11
73鞍山師范學(xué)院 13.0 -- -- 0.36 35.33 29.41 10.83
74江西科技師范學(xué)院 13.0 -- -- 0.11 36.68 27.10 13.26
75寶雞文理學(xué)院 13.0 -- -- 1.10 34.58 27.39 12.04
76雁北師范學(xué)院 13.0 -- -- 1.99 37.82 25.26 9.99
77吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 13.0 -- -- 0.05 35.56 30.20 7.97
78安徽技術(shù)師范學(xué)院 13.0 -- -- 0.29 36.25 28.82 8.70
79吉林師范大學(xué) 13.0 -- 0.64 0.35 37.01 21.22 18.21
80黃岡師范學(xué)院 13.0 -- -- 0.78 37.75 26.09 9.96
81忻州師范學(xué)院 13.0 -- -- 0.55 37.37 24.65 12.52
82喀什師范學(xué)院 13.0 -- -- 0.19 31.07 27.84 14.37
83曲靖師范學(xué)院 13.0 -- -- 0.73 32.83 26.07 14.32
84商丘師范學(xué)院 13.0 -- -- 0.64 39.86 22.60 12.64
85 周口師范學(xué)院 12.0 -- -- 0.52 -- 40.93 19.83
86咸陽師范學(xué)院 12.0 -- -- 0.39 33.40 24.94 11.67
87伊犁師范學(xué)院 12.0 -- -- 0.12 32.60 26.73 10.02
88玉溪師范學(xué)院 12.0 -- -- 0.05 32.79 22.67 15.46
89渭南師范學(xué)院 12.0 -- -- 0.18 34.35 25.11 9.43
90江蘇技術(shù)師范學(xué)院 12.0 -- -- 0.20 36.41 21.67 11.33
91 茂名學(xué)院 11.0 -- -- 0.31 33.64 22.04 11.75
92韓山師范學(xué)院 11.0 -- -- 0.71 33.90 22.45 7.38
93安陽師范學(xué)院 11.0 -- -- 0.68 40.86 13.59 14.45
94淮南師范學(xué)院 11.0 -- -- 0.26 37.34 17.95 10.77
95黔南民族師范學(xué)院 11.0 -- -- 0.04 31.38 23.02 8.34
96玉林師范學(xué)院 11.0 -- -- 0.28 33.12 20.37 9.66
97通化師范學(xué)院 11.0 -- -- 0.45 35.08 18.52 9.90
98 大慶師范學(xué)院 10.0 -- -- 0.04 -- 30.75 22.12
99遵義師范學(xué)院 10.0 -- -- 0.03 31.33 18.01 8.28
100 綿陽師范學(xué)院 9.0 -- -- 0.21 -- 31.76 10.78
101 白城師范學(xué)院 8.0 -- -- 0.60 -- 29.43 12.16
102 隴東學(xué)院 7.0 -- -- 0.28 -- 24.22 12.81
103赤峰學(xué)院 7.0 -- -- 0.16 -- 27.74 4.98
104呼倫貝爾學(xué)院 7.0 -- -- 0.19 -- 22.70 12.23
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。