主頁 > 教育培訓(xùn) > 高等教育 > 中國重點(diǎn)大學(xué)排名 重點(diǎn)大學(xué)有哪些(2)

中國重點(diǎn)大學(xué)排名 重點(diǎn)大學(xué)有哪些(2)

  1995年——2008年間中央政府先后確定112所大學(xué)為“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)[1] ;1998年中央政府確定39所大學(xué)為“985工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué) ,2012年中央政府確定中西部24個省、自治區(qū)、直轄市的100所高校為“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué),;確立中西部14個沒有教育部直屬大學(xué)的省、自治區(qū)的14所高校為“中西部高校綜合實(shí)力提升工程”大學(xué),;2015年教育部正會同有關(guān)部門深入實(shí)施中西部高等教育振興計劃,安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)160億實(shí)施中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程、中西部高校綜合實(shí)力提升工程。

  中國重點(diǎn)大學(xué)排名前一百名(僅供參考)

 

排序
學(xué)校名稱
總得分
省市
類型
1 北京大學(xué) 100.00 北京  1  綜合  1 
2 清華大學(xué) 99.96 北京  2  理工  1 
3 浙江大學(xué) 89.02 浙江  1  綜合  2 
4 上海交通大學(xué) 83.80 上海  1  理工  2 
5 武漢大學(xué) 78.87 湖北  1  綜合  3 
6 南京大學(xué) 78.15 江蘇  1  綜合  4 
7 復(fù)旦大學(xué) 78.08 上海  2  綜合  5 
8 吉林大學(xué) 68.23 吉林  1  綜合  6 
9 華中科技大學(xué) 68.20 湖北  2  理工  3 
10 四川大學(xué) 68.05 四川  1  綜合  7 
11 中山大學(xué) 67.51 廣東  1  綜合  8 
12 山東大學(xué) 67.45 山東  1  綜合  9 
13 西安交通大學(xué) 67.27 陜西  1  理工  4 
14 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 65.21 黑龍江  1  理工  5 
15 南開大學(xué) 65.05 天津  1  綜合  10 
16 東南大學(xué) 64.98 江蘇  2  理工  6 
17 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 63.67 安徽  1  理工  7 
18 中國人民大學(xué) 63.64 北京  3  文法  1 
19 同濟(jì)大學(xué) 63.56 上海  3  理工  8 
20 中南大學(xué) 62.96 湖南  1  理工  9 
21 北京師范大學(xué) 62.96 北京  4  師范  1 
22 廈門大學(xué) 61.66 福建  1  綜合  11 
23 天津大學(xué) 61.60 天津  2  理工  10 
24 大連理工大學(xué) 61.36 遼寧  1  理工  11 
25 華東師范大學(xué) 61.33 上海  4  師范  2 
26 北京航空航天大學(xué) 59.87 北京  5  理工  12 
27 華南理工大學(xué) 57.73 廣東  2  理工  13 
28 北京理工大學(xué) 56.76 北京  6  理工  14 
29 西北工業(yè)大學(xué) 55.43 陜西  2  理工  15 
30 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 55.42 北京  7  農(nóng)林  1 
31 重慶大學(xué) 55.41 重慶  1  理工  16 
32 東北師范大學(xué) 55.36 吉林  2  師范  3 
33 蘭州大學(xué) 55.24 甘肅  1  綜合  12 
34 北京交通大學(xué) 55.19 北京  8  理工  17 
35 電子科技大學(xué) 55.13 四川  2  理工  18 
36 西南交通大學(xué) 54.47 四川  3  理工  19 
37 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 54.42 湖北  3  農(nóng)林  2 
38 湖南大學(xué) 54.38 湖南  2  理工  20 
39 南京師范大學(xué) 54.31 江蘇  3  師范  4 
40 武漢理工大學(xué) 54.26 湖北  4  理工  21 
41 華中師范大學(xué) 54.07 湖北  5  師范  5 
42 東北大學(xué) 53.97 遼寧  2  理工  22 
43 鄭州大學(xué) 51.92 河南  1  綜合  13 
44 西南大學(xué) 51.59 重慶  2  綜合  14 
45 華東理工大學(xué) 51.51 上海  5  理工  23 
46 南京航空航天大學(xué) 51.40 江蘇  4  理工  24 
47 北京科技大學(xué) 51.32 北京  9  理工  25 
48 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 51.24 江蘇  5  農(nóng)林  3 
49 蘇州大學(xué) 51.13 江蘇  6  綜合  15 
50 西安電子科技大學(xué) 50.62 陜西  3  理工  26 
51 南京理工大學(xué) 50.59 江蘇  7  理工  27 
52 西北大學(xué) 50.52 陜西  4  綜合  16 
53 中國海洋大學(xué) 50.52 山東  2  理工  28 
54 北京工業(yè)大學(xué) 50.00 北京  10  理工  29 
55 上海大學(xué) 49.95 上海  6  綜合  17 
56 江南大學(xué) 49.71 江蘇  8  綜合  18 
57 哈爾濱工程大學(xué) 49.40 黑龍江  2  理工  30 
58 北京郵電大學(xué) 48.83 北京  11  理工  31 
59 云南大學(xué) 48.79 云南  1  綜合  19 
60 中國政法大學(xué) 48.77 北京  12  文法  2 
61 中央民族大學(xué) 48.55 北京  13  民族  1 
62 浙江工業(yè)大學(xué) 48.04 浙江  2  理工  32 
63 河海大學(xué) 47.86 江蘇  9  理工  33 
64 南昌大學(xué) 47.85 江西  1  綜合  20 
65 燕山大學(xué) 47.81 河北  1  理工  34 
66 陜西師范大學(xué) 47.50 陜西  5  師范  6 
67 中央財經(jīng)大學(xué) 47.16 北京  14  財經(jīng)  1 
68 湖南師范大學(xué) 47.14 湖南  3  師范  7 
69 北京語言大學(xué) 47.09 北京  15  文法  3 
70 河南大學(xué) 46.83 河南  2  綜合  21 
71 西北農(nóng)林科技大學(xué) 46.44 陜西  6  農(nóng)林  4 
72 上海財經(jīng)大學(xué) 46.27 上海  7  財經(jīng)  2 
73 東華大學(xué) 46.19 上海  8  理工  35 
74 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) 46.06 江蘇  10  理工  36 
75 北京化工大學(xué) 46.01 北京  16  理工  37 
76 天津醫(yī)科大學(xué) 45.91 天津  3  醫(yī)藥  1 
77 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 45.54 北京  17  理工  38 
78 華南師范大學(xué) 45.41 廣東  3  師范  8 
79 中國石油大學(xué)(華東) 45.34 山東  3  理工  39 
80 中國石油大學(xué)(北京) 45.31 北京  18  理工  40 
81 暨南大學(xué) 45.31 廣東  4  綜合  22 
82 合肥工業(yè)大學(xué) 45.30 安徽  2  理工  41 
83 廣西大學(xué) 44.69 廣西  1  綜合  23 
84 湘潭大學(xué) 44.50 湖南  4  綜合  24 
85 內(nèi)蒙古大學(xué) 44.15 內(nèi)蒙古  1  綜合  25 
86 河北大學(xué) 44.13 河北  2  綜合  26 
87 北京中醫(yī)藥大學(xué) 44.09 北京  19  醫(yī)藥  2 
88 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 44.02 湖北  6  理工  42 
89 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 43.92 北京  20  理工  43 
90 福州大學(xué) 43.67 福建  2  綜合  27 
91 寧波大學(xué) 43.67 浙江  3  綜合  27 
92 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 43.58 廣東  5  農(nóng)林  5 
93 海南大學(xué) 43.54 海南  1  綜合  29 
94 黑龍江大學(xué) 43.38 黑龍江  3  綜合  30 
95 長安大學(xué) 43.33 陜西  7  理工  44 
96 北京林業(yè)大學(xué) 43.14 北京  21  農(nóng)林  6 
97 山西大學(xué) 43.06 山西  1  綜合  31 
98 中國傳媒大學(xué) 43.04 北京  22  文法  4 
99 西南財經(jīng)大學(xué) 42.88 四川  4  財經(jīng)  3 
100 華北電力大學(xué) 42.55 北京  23  理工  45 

  以上就是關(guān)于中國重點(diǎn)大學(xué)排名的詳細(xì)資料,希望能夠幫助到你。

免責(zé)聲明:該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。返回查查吧首頁,查看更多>>
提示

該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。

優(yōu)惠商城

更多