24、射箭
2016年里約奧運會射箭賽程
起始時間 | 結(jié)束時間 | 項目 | 階段 | 場館 |
8月5日20點 | 8月5日22點 | 射箭 | 男子個人排名賽 | SBD Sambódromo |
8月6日0點 | 8月6日2點 | 射箭 | 女子個人排名賽 | SBD Sambódromo |
8月6日20點 | 8月6日20點25 | 射箭 | 男子團體1/8淘汰賽1 | SBD Sambódromo |
8月6日20點25 | 8月6日20點50 | 射箭 | 男子團體1/8淘汰賽2 | SBD Sambódromo |
8月6日20點50 | 8月6日21點15 | 射箭 | 男子團體1/8淘汰賽3 | SBD Sambódromo |
8月6日21點15 | 8月6日21點40 | 射箭 | 男子團體1/8淘汰賽4 | SBD Sambódromo |
8月6日21點40 | 8月6日22點05 | 射箭 | 男子團體1/8淘汰賽5 | SBD Sambódromo |
8月6日22點05 | 8月6日22點30 | 射箭 | 男子團體1/8淘汰賽6 | SBD Sambódromo |
8月6日22點30 | 8月6日22點55 | 射箭 | 男子團體1/8淘汰賽7 | SBD Sambódromo |
8月6日22點55 | 8月6日23點20 | 射箭 | 男子團體1/8淘汰賽8 | SBD Sambódromo |
8月7日2點 | 8月7日2點25 | 射箭 | 男子團體1/4決賽1 | SBD Sambódromo |
8月7日2點25 | 8月7日2點50 | 射箭 | 男子團體1/4決賽2 | SBD Sambódromo |
8月7日2點50 | 8月7日3點15 | 射箭 | 男子團體1/4決賽3 | SBD Sambódromo |
8月7日3點15 | 8月7日3點40 | 射箭 | 男子團體1/4決賽4 | SBD Sambódromo |
8月7日3點45 | 8月7日4點10 | 射箭 | 男子團體半決賽1 | SBD Sambódromo |
8月7日4點10 | 8月7日4點35 | 射箭 | 男子團體半決賽2 | SBD Sambódromo |
8月7日4點40 | 8月7日5點05 | 射箭 | 男子團體銅牌賽 | SBD Sambódromo |
8月7日5點10 | 8月7日5點35 | 射箭 | 男子團體金牌賽 | SBD Sambódromo |
8月7日5點35 | 8月7日6點 | 射箭 | 男子團體頒獎儀式 | SBD Sambódromo |
8月7日20點 | 8月7日20點25 | 射箭 | 女子團體1/8淘汰賽1 | SBD Sambódromo |
8月7日20點25 | 8月7日20點50 | 射箭 | 女子團體1/8淘汰賽2 | SBD Sambódromo |
8月7日20點25 | 8月7日21點15 | 射箭 | 女子團體1/8淘汰賽3 | SBD Sambódromo |
8月7日21點15 | 8月7日21點40 | 射箭 | 女子團體1/8淘汰賽4 | SBD Sambódromo |
8月7日21點40 | 8月7日22點05 | 射箭 | 女子團體1/8淘汰賽5 | SBD Sambódromo |
8月7日22點05 | 8月7日22點30 | 射箭 | 女子團體1/8淘汰賽6 | SBD Sambódromo |
8月7日22點30 | 8月7日22點55 | 射箭 | 女子團體1/8淘汰賽7 | SBD Sambódromo |
8月7日22點55 | 8月7日23點20 | 射箭 | 女子團體1/8淘汰賽8 | SBD Sambódromo |
8月8日2點 | 8月8日2點25 | 射箭 | 女子團體1/4決賽1 | SBD Sambódromo |
8月8日2點25 | 8月8日2點50 | 射箭 | 女子團體1/4決賽2 | SBD Sambódromo |
8月8日2點50 | 8月8日3點15 | 射箭 | 女子團體1/4決賽3 | SBD Sambódromo |
8月8日3點15 | 8月8日3點40 | 射箭 | 女子團體1/4決賽4 | SBD Sambódromo |
8月8日3點45 | 8月8日4點10 | 射箭 | 女子團體半決賽1 | SBD Sambódromo |
8月8日4點10 | 8月8日4點35 | 射箭 | 女子團體半決賽2 | SBD Sambódromo |
8月8日4點40 | 8月8日5點05 | 射箭 | 女子團體銅牌賽 | SBD Sambódromo |
8月8日5點10 | 8月8日5點35 | 射箭 | 女子團體金牌賽 | SBD Sambódromo |
8月8日5點35 | 8月8日6點 | 射箭 | 女子團體頒獎儀式 | SBD Sambódromo |
8月8日20點 | 8月9日0點 | 射箭 | 男子個人1/32淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月8日20點 | 8月9日0點 | 射箭 | 女子個人1/32淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月8日20點 | 8月9日0點 | 射箭 | 男子個人1/16淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月8日20點 | 8月9日0點 | 射箭 | 女子個人1/16淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月9日2點 | 8月9日4點40 | 射箭 | 男子個人1/32淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月9日2點 | 8月9日4點40 | 射箭 | 女子個人1/32淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月9日2點 | 8月9日4點40 | 射箭 | 男子個人1/16淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月9日2點 | 8月9日4點40 | 射箭 | 女子個人1/16淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月9日20點 | 8月10日0點 | 射箭 | 男子個人1/32淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月9日20點 | 8月10日0點 | 射箭 | 女子個人1/32淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月9日20點 | 8月10日0點 | 射箭 | 男子個人1/16淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月9日20點 | 8月10日0點 | 射箭 | 女子個人1/16淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月10日2點 | 8月10日4點40 | 射箭 | 男子個人1/32淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月10日2點 | 8月10日4點40 | 射箭 | 女子個人1/32淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月10日2點 | 8月10日4點40 | 射箭 | 男子個人1/16淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月10日2點 | 8月10日4點40 | 射箭 | 女子個人1/16淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月10日20點 | 8月11日0點 | 射箭 | 男子個人1/32淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月10日20點 | 8月11日0點 | 射箭 | 女子個人1/32淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月10日20點 | 8月11日0點 | 射箭 | 男子個人1/16淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月10日20點 | 8月11日0點 | 射箭 | 女子個人1/16淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月11日2點 | 8月11日6點 | 射箭 | 男子個人1/32淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月11日2點 | 8月11日6點 | 射箭 | 女子個人1/32淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月11日2點 | 8月11日6點 | 射箭 | 男子個人1/16淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月11日2點 | 8月11日6點 | 射箭 | 女子個人1/16淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月11日20點 | 8月11日20點13 | 射箭 | 女子個人1/8淘汰賽1 | SBD Sambódromo |
8月11日20點13 | 8月11日20點26 | 射箭 | 女子個人1/8淘汰賽2 | SBD Sambódromo |
8月11日20點26 | 8月11日20點39 | 射箭 | 女子個人1/8淘汰賽3 | SBD Sambódromo |
8月11日20點39 | 8月11日20點52 | 射箭 | 女子個人1/8淘汰賽4 | SBD Sambódromo |
8月11日20點52 | 8月11日21點05 | 射箭 | 女子個人1/8淘汰賽5 | SBD Sambódromo |
8月11日21點05 | 8月11日21點18 | 射箭 | 女子個人1/8淘汰賽6 | SBD Sambódromo |
8月11日21點18 | 8月11日21點31 | 射箭 | 女子個人1/8淘汰賽7 | SBD Sambódromo |
8月11日21點31 | 8月11日21點44 | 射箭 | 女子個人1/8淘汰賽8 | SBD Sambódromo |
8月12日2點 | 8月12日2點13 | 射箭 | 女子個人1/4決賽1 | SBD Sambódromo |
8月12日2點13 | 8月12日2點26 | 射箭 | 女子個人1/4決賽2 | SBD Sambódromo |
8月12日2點26 | 8月12日2點39 | 射箭 | 女子個人1/4決賽3 | SBD Sambódromo |
8月12日2點39 | 8月12日2點52 | 射箭 | 女子個人1/4決賽4 | SBD Sambódromo |
8月12日2點55 | 8月12日3點08 | 射箭 | 女子個人半決賽1 | SBD Sambódromo |
8月12日3點08 | 8月12日3點21 | 射箭 | 女子個人半決賽2 | SBD Sambódromo |
8月12日3點26 | 8月12日3點39 | 射箭 | 女子個人銅牌賽 | SBD Sambódromo |
8月12日3點44 | 8月12日3點57 | 射箭 | 女子個人金牌賽 | SBD Sambódromo |
8月12日3點57 | 8月12日4點20 | 射箭 | 女子個人頒獎儀式 | SBD Sambódromo |
8月12日20點 | 8月12日20點13 | 射箭 | 男子個人1/8淘汰賽1 | SBD Sambódromo |
8月12日20點13 | 8月12日20點26 | 射箭 | 男子個人1/8淘汰賽2 | SBD Sambódromo |
8月12日20點26 | 8月12日20點39 | 射箭 | 男子個人1/8淘汰賽3 | SBD Sambódromo |
8月12日20點39 | 8月12日20點52 | 射箭 | 男子個人1/8淘汰賽4 | SBD Sambódromo |
8月12日20點52 | 8月12日21點05 | 射箭 | 男子個人1/8淘汰賽5 | SBD Sambódromo |
8月12日21點05 | 8月12日21點18 | 射箭 | 男子個人1/8淘汰賽6 | SBD Sambódromo |
8月12日21點18 | 8月12日21點31 | 射箭 | 男子個人1/8淘汰賽7 | SBD Sambódromo |
8月12日21點31 | 8月12日21點44 | 射箭 | 男子個人1/8淘汰賽8 | SBD Sambódromo |
8月13日2點 | 8月13日2點13 | 射箭 | 男子個人1/4決賽1 | SBD Sambódromo |
8月13日2點13 | 8月13日2點26 | 射箭 | 男子個人1/4決賽2 | SBD Sambódromo |
8月13日2點26 | 8月13日2點39 | 射箭 | 男子個人1/4決賽3 | SBD Sambódromo |
8月13日2點39 | 8月13日2點52 | 射箭 | 男子個人1/4決賽4 | SBD Sambódromo |
8月13日2點55 | 8月13日3點08 | 射箭 | 男子個人半決賽1 | SBD Sambódromo |
8月13日3點08 | 8月13日3點21 | 射箭 | 男子個人半決賽2 | SBD Sambódromo |
8月13日3點26 | 8月13日3點39 | 射箭 | 男子個人銅牌賽 | SBD Sambódromo |
8月13日3點44 | 8月13日3點57 | 射箭 | 男子個人金牌賽 | SBD Sambódromo |
8月13日3點57 | 8月13日4點20 | 射箭 | 男子個人頒獎儀式 | SBD Sambódromo |
以上就是關(guān)于2016年里約奧運會賽程表的介紹,希望對您有所幫助!
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。