2016年里約奧運會賽程安排時間完整版
項目 | 北京時間 | 內(nèi)容 |
帆船 | 00:00 | 男子/女子帆船 |
游泳 | 00:00 | 男子/女子預(yù)賽 |
09:00 | 男女半決賽、決賽(獎牌產(chǎn)生) | |
籃球 | 01:15 | 男子預(yù)賽 |
04:30 | 女子預(yù)賽 | |
06:00 | 男子預(yù)賽 | |
09:30 | 男子預(yù)賽 | |
23:15 | 女子預(yù)賽 | |
手球 | 01:40 | 女子預(yù)賽 |
06:50 | 女子預(yù)賽 | |
20:30 | 男子預(yù)賽 | |
射箭 | 02:00 | 男子/女子個人淘汰賽 |
20:00 | 男子/女子個人淘汰賽 | |
排球 | 02:00 | 女子預(yù)賽 |
07:00 | 女子預(yù)賽 | |
20:30 | 男子預(yù)賽 | |
沙灘排球 | 02:30 | 男子/女子預(yù)賽 |
08:00 | 男子/女子預(yù)賽 | |
21:00 | 男子/女子預(yù)賽 | |
柔道 | 02:30 | 男子73公斤以下級和女子57公斤以下級決賽(獎牌產(chǎn)生) |
21:00 | 男子81公斤以下級和女子63公斤以下級 | |
舉重 | 02:30 | 女子58公斤級決賽(獎牌產(chǎn)生) |
06:00 | 男子62公斤級決賽(獎牌產(chǎn)生) | |
21:00 | 男69公斤級,女63公斤級 | |
體操 | 03:00 | 男子團(tuán)體決賽(獎牌產(chǎn)生) |
跳水 | 03:00 | 男子10米跳臺決賽(獎牌產(chǎn)生) |
乒乓球 | 03:00 | 男女單打第四輪 |
07:30 | 男女單打第四輪 | |
21:00 | 女子單打1/4決賽 | |
擊劍 | 03:00 | 女子個人佩劍半決賽、決賽(獎牌產(chǎn)生) |
20:00 | 男子重劍預(yù)賽,1/4決賽(獎牌產(chǎn)生) | |
拳擊 | 04:00 | 男子預(yù)賽 |
22:00 | 男子預(yù)賽 | |
曲棍球 | 04:00 | 女子預(yù)賽 |
05:00 | 女子預(yù)賽 | |
21:00 | 男子預(yù)賽 | |
22:00 | 男子預(yù)賽 | |
橄欖球 | 04:30 | 5-8排名賽、決賽(獎牌產(chǎn)生) |
22:00 | 男子小組循環(huán)賽 | |
水球 | 06:30 | 男子預(yù)賽 |
20:00 | 女子預(yù)賽 | |
賽艇 | 19:30 | 男子/女子1/4決賽,半決賽(獎牌產(chǎn)生) |
射擊 | 20:00 | 女子資格賽,總決賽(獎牌產(chǎn)生) |
馬術(shù) | 21:00 | 三項個人賽和團(tuán)體障礙決賽(獎牌產(chǎn)生) |
第1頁:2016年里約奧運會賽程安排8月21日
第2頁:2016年里約奧運會賽程安排8月20日第3頁:2016年里約奧運會賽程安排8月19日第4頁:2016年里約奧運會賽程安排8月18日第5頁:2016年里約奧運會賽程安排8月17日第6頁:2016年里約奧運會賽程安排8月16日第7頁:2016年里約奧運會賽程安排8月15日第8頁:2016年里約奧運會賽程安排8月14日第9頁:2016年里約奧運會賽程安排8月13日第10頁:2016年里約奧運會賽程安排8月12日第11頁:2016年里約奧運會賽程安排8月11日第12頁:2016年里約奧運會賽程安排8月10日 第13頁:2016年里約奧運會賽程安排8月9日 第14頁:2016年里約奧運會賽程安排8月8日第15頁:2016年里約奧運會賽程安排8月7日第16頁:2016年里約奧運會賽程安排8月6日2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。