2013年高考已經(jīng)結(jié)束了,接下來(lái)同學(xué)們要面臨的是填報(bào)志愿的時(shí)候了。那么廣東有哪些大學(xué)呢。下面一起來(lái)看看2013年廣東各個(gè)大學(xué)排名吧。
2013年廣東各大學(xué)排名(含全國(guó)排名) | ||||||||
本省排名 | 全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) |
1 | 7 | 中山大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 75 | 41.64 | 29.38 | 41.61 |
2 | 27 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 理工 | 67.61 | 19.14 | 14.81 | 26.53 |
3 | 69 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 63.04 | 6.78 | 6.79 | 10.53 |
4 | 74 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 師范 | 62.66 | 4.58 | 7.16 | 9.53 |
5 | 77 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 農(nóng)林 | 62.4 | 6.51 | 5.6 | 4.68 |
6 | 91 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 醫(yī)藥 | 62.04 | 5.94 | 4.12 | 4.59 |
7 | 117 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 61.46 | 5.09 | 2.62 | 2.06 |
8 | 141 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 醫(yī)藥 | 61.08 | 2.43 | 1.5 | 6.12 |
9 | 151 | 汕頭大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 60.99 | 2.9 | 1.82 | 2.71 |
10 | 179 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 理工 | 60.77 | 2.11 | 1.81 | 1.4 |
11 | 189 | 廣州大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 60.7 | 2.39 | 1.14 | 1.4 |
12 | 202 | 廣州醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 醫(yī)藥 | 60.6 | 2.33 | 0.81 | 0.97 |
13 | 225 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 廣東 | 語(yǔ)言 | 60.5 | 1.11 | 1.55 | 0.69 |
14 | 331 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 醫(yī)藥 | 60.21 | 0.92 | 0.25 | 0.09 |
15 | 342 | 廣東商學(xué)院 | 廣東 | 財(cái)經(jīng) | 60.18 | 0.29 | 0.56 | 0.45 |
16 | 347 | 廣東藥學(xué)院 | 廣東 | 醫(yī)藥 | 60.17 | 0.66 | 0.24 | 0.17 |
17 | 388 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 農(nóng)林 | 60.11 | 0.35 | 0.28 | 0.02 |
18 | 438 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 廣東 | 綜合 | 60.07 | 0.22 | 0.09 | 0.24 |
19 | 438 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 廣東 | 農(nóng)林 | 60.07 | 0.29 | 0.09 | 0 |
20 | 453 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 60.06 | 0.02 | 0.25 | 0.11 |
21 | 467 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 理工 | 60.05 | 0.19 | 0.01 | 0.31 |
22 | 467 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 財(cái)經(jīng) | 60.05 | 0.11 | 0.09 | 0.23 |
23 | 482 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 廣東 | 師范 | 60.04 | 0.1 | 0.09 | 0.11 |
24 | 482 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 綜合 | 60.04 | 0.07 | 0.01 | 0.42 |
25 | 482 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 綜合 | 60.04 | 0.19 | 0.01 | 0.07 |
26 | 482 | 湛江師范學(xué)院 | 廣東 | 師范 | 60.04 | 0.07 | 0.1 | 0.08 |
27 | 511 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 綜合 | 60.03 | 0.17 | 0.03 | 0 |
28 | 546 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 師范 | 60.02 | 0.07 | 0.03 | 0 |
29 | 546 | 肇慶學(xué)院 | 廣東 | 綜合 | 60.02 | 0.09 | 0.01 | 0.05 |
30 | 590 | 廣東石油化工學(xué)院 | 廣東 | 綜合 | 60.01 | 0.05 | 0.01 | 0 |
31 | 654 | 廣東第二師范學(xué)院 | 廣東 | 師范 | 60 | 0.02 | 0 | 0 |
32 | 654 | 廣東警官學(xué)院 | 廣東 | 政法 | 60 | 0 | 0.01 | 0 |
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
通知書家長(zhǎng)意見大全 家長(zhǎng)評(píng)語(yǔ)怎么寫
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。