主頁 > 教育培訓(xùn) > 職業(yè)培訓(xùn) > 2013國家公務(wù)員報名職位數(shù)據(jù)統(tǒng)計

2013國家公務(wù)員報名職位數(shù)據(jù)統(tǒng)計

截止10月16日10:00時,已經(jīng)有28544名考生提交報名信息并通過審核,6028個職位無人報考

  10月16日是2013年國家公務(wù)員考試報名第二天,報考情況冷熱不均,大量職位通過資格審核的人數(shù)依然為0。華圖統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截止發(fā)稿時止,國家民族事務(wù)委員會研究一處主任科員及以下這一職位為今日報考人數(shù)最多職位,已通過審核人數(shù)為710人,報考比例高達(dá)237:1,該職位當(dāng)之無愧成為今日報考競爭最激烈職位之首?! ?/p>

 

華圖專家提醒把握好報考節(jié)奏,抓緊時間篩選最適合自己的職位,理性報考。

 

表一:報名人數(shù)匯總

類別 計劃招錄職位數(shù) 已報名職位數(shù) 計劃招考人數(shù) 已報名人數(shù)
中央黨群機(jī)關(guān) 337 171 455 1662
中央國家行政機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu) 10058 3743 16938 21084
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 2506 709 3437 5798
總計 10651 4623 20830 28544

  表二:報名人數(shù)最多十大職位

截止2012年10月16日10:00國家公務(wù)員報名人數(shù)前十位職位
序號 部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 計劃人數(shù) 合格人數(shù)
1 國家民族事務(wù)委員會 國家民委民族理論政策研究室 研究一處主任科員及以下 0801001001 3 710
2 國家工商行政管理總局 商標(biāo)局 審查處商標(biāo)審查主任科員及以下 0801001004 3 238
3 廣東省國家稅務(wù)局 湛江市徐聞縣國家稅務(wù)局 稅收政策管理部門科員 0701080004 2 229
4 國家工商行政管理總局 商標(biāo)局 審查處商標(biāo)審查主任科員及以下 0801001005 2 191
5 中央文獻(xiàn)研究室 編研部一 主任科員及以下 0201001001 8 153
6 國家民族事務(wù)委員會 國家民委民族理論政策研究室 研究二處主任科員及以下 0801001002 2 152
7 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 國家統(tǒng)計局南川調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員2 1003722006 1 129
8 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 芷江調(diào)查隊科員 1101718044 1 126
9 國家電監(jiān)會華北監(jiān)管局 國家電力監(jiān)管委員會華北監(jiān)管局 資質(zhì)管理處工作人員 0901371005 1 125
10 重慶市國家稅務(wù)局 重慶市萬州區(qū)國家稅務(wù)局 稅務(wù)所科員 0603001001 5 121

  表三:競爭最激烈十大職位

截止2012年10月16日10:00國家公務(wù)員競爭最激烈十大位職位
序號 部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 計劃人數(shù) 競爭比例
1 國家民族事務(wù)委員會 國家民委民族理論政策研究室 研究一處主任科員及以下 0801001001 3 237:1
2 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 國家統(tǒng)計局南川調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員2 1003722006 1 129:1
3 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 芷江調(diào)查隊科員 1101718044 1 126:1
4 國家電監(jiān)會華北監(jiān)管局 國家電力監(jiān)管委員會華北監(jiān)管局 資質(zhì)管理處工作人員 0901371005 1 125:1
5 廣東省國家稅務(wù)局 湛江市徐聞縣國家稅務(wù)局 稅收政策管理部門科員 0701080004 2 114.5:1
6 國家工商行政管理總局 商標(biāo)局 審查處商標(biāo)審查主任科員及以下 0801001005 2 95.5:1
7 國家工商行政管理總局 商標(biāo)局 審查處商標(biāo)審查主任科員及以下 0801001004 3 79:1
8 國家民族事務(wù)委員會 國家民委民族理論政策研究室 研究二處主任科員及以下 0801001002 2 76:1
9 國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 國家統(tǒng)計局永城調(diào)查隊科員1 1101716027 1 72:1
10 農(nóng)業(yè)部 農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理總站 仲裁指導(dǎo)處副主任科員 0801010003 1 67:1
免責(zé)聲明:該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。返回查查吧首頁,查看更多>>
提示

該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。

優(yōu)惠商城

更多