自從1997年“電子眼”在深圳研制成功后開始逐步推廣使用,電子眼可對機(jī)動車闖紅燈、逆行、超速、越線行駛、違例??康冗`章行為,實(shí)現(xiàn)全天候監(jiān)視,捕捉車輛違章圖文信息,并根據(jù)違章信息進(jìn)行事后處理。下面是深圳福田區(qū)電子眼分布位置一覽表,讓我們一起來看看吧!
《行政處罰法》規(guī)定行政處罰要遵循公開、公正的原則,公開、公正原則不僅要求執(zhí)法程序沒有偏私,同時要求行政處罰應(yīng)當(dāng)公開、透明。一個人在得知自己的違法行為對社會造成的不利法律后果時,一定會提高警惕,避免類似情況的發(fā)生。法律的最終目的是為了預(yù)防犯罪,行政處罰的最終目的也是為了懲戒違法,使其不再犯。
因?yàn)殡娮颖O(jiān)控設(shè)備記錄的違法情況作為違法處罰的證據(jù),使得當(dāng)場處罰成為不可能,所以電子眼的設(shè)置也要公開,并且對于處罰要及時告知當(dāng)事人,同時要保證事后處罰的公開。
從11月份起,深圳啟用電子眼抓拍電動車違法后,大量的電動車主中招,其中又以快遞外賣小哥為最。畢竟,他們才是每天都要騎車出行的重度群體。
如今,在深圳騎電動車,闖紅燈罰款500至2000,走機(jī)動車道直接罰50到1000,如果不上牌,更是要罰款2000并扣車。
序號 | 設(shè)備類型 | 具體點(diǎn)位 | 區(qū)域 | 維護(hù)狀態(tài) |
1 | 高清沖紅燈電子警察 | 皇崗筍崗北面左轉(zhuǎn)借道口北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
2 | 高清沖紅燈電子警察 | 筍崗皇崗東面左轉(zhuǎn)借道口東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
3 | 高清沖紅燈電子警察 | 蓮花景田西東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
4 | 高清沖紅燈電子警察 | 蓮花景田西西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
5 | 高清壓線電子警察 | 北環(huán)大道彩田立交西側(cè)西往東西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
6 | 高清沖紅燈電子警察 | 民田興融二路南 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
7 | 高清沖紅燈電子警察 | 民田興融二路北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
8 | 高清沖紅燈電子警察 | 梅東二路梅東三路南 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
9 | 高清沖紅燈電子警察 | 梅東二路梅東三路北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
10 | 高清沖紅燈電子警察 | 梅東二路梅東三路西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
11 | 高清沖紅燈電子警察 | 梅東二路梅東三路東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
12 | 高清沖紅燈電子警察 | 蓮花路蓮花北村東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
13 | 高清沖紅燈電子警察 | 蓮花路蓮花北村西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
14 | 高清超速電子警察 | 北環(huán)大道香蜜湖立交路段東行龍門架西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
15 | 高清沖紅燈電子警察 | 蓮花宏威北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
16 | 高清沖紅燈電子警察 | 蓮花宏威東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
17 | 高清沖紅燈電子警察 | 蓮花宏威西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
18 | 數(shù)碼沖紅燈電子警察 | 僑香路楓丹雅苑東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
19 | 數(shù)碼沖紅燈電子警察 | 僑香路楓丹雅苑西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
20 | 高清沖紅燈電子警察 | 白石路白石三號路東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
21 | 高清沖紅燈電子警察 | 白石路白石三號路西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
22 | 高清沖紅燈電子警察 | 白石路白石三號路北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
23 | 數(shù)碼沖紅燈電子警察 | 福華民田南 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
24 | 數(shù)碼沖紅燈電子警察 | 深南市委東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
25 | 高清沖紅燈電子警察 | 深南華富東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
26 | 高清沖紅燈電子警察 | 深南華富西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
27 | 數(shù)碼沖紅燈電子警察 | 深南崗廈東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
28 | 數(shù)碼沖紅燈電子警察 | 深南崗廈西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
29 | 數(shù)碼沖紅燈電子警察 | 深南園博園西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
30 | 高清沖紅燈電子警察 | 深南大道鳳凰大廈東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
31 | 高清沖紅燈電子警察 | 深南大道鳳凰大廈西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
32 | 高清沖紅燈電子警察 | 深南大道投資大廈東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
33 | 高清沖紅燈電子警察 | 深南大道投資大廈西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
34 | 高清沖紅燈電子警察 | 梅華路梅村路東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
35 | 高清沖紅燈電子警察 | 梅華路梅村路北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
36 | 高清沖紅燈電子警察 | 梅華路梅村路南 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
37 | 高清沖紅燈電子警察 | 梅華路梅村路西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
38 | 數(shù)碼沖紅燈電子警察 | 泰然六泰然七東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
39 | 數(shù)碼逆行電子警察 | 新洲一街(逆行)南往北南 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
40 | 數(shù)碼逆行電子警察 | 新洲二街(逆行)北往南北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
41 | 數(shù)碼逆行電子警察 | 新洲十一街(逆行)西往東西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
42 | 數(shù)碼逆行電子警察 | 新洲南路(逆行)北往南北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
43 | 高清沖紅燈電子警察 | 福榮上沙路口東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
44 | 高清沖紅燈電子警察 | 福榮上沙路口西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
45 | 高清沖紅燈電子警察 | 福榮下沙路口北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
46 | 高清沖紅燈電子警察 | 福榮下沙路口南 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
47 | 高清壓線電子警察 | 新洲濱河立交北往南北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
48 | 高清沖紅燈電子警察 | 深南路香梅路路口西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
49 | 高清沖紅燈電子警察 | 深南路輔道香梅路路口西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
50 | 高清沖紅燈電子警察 | 香梅新聞路口南 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
51 | 高清沖紅燈電子警察 | 香梅新聞路口北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
52 | 數(shù)碼沖紅燈電子警察 | 海田福華五北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
53 | 高清沖紅燈電子警察 | 桂花國花路口西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
54 | 高清沖紅燈電子警察 | 沙嘴金地南 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
55 | 高清沖紅燈電子警察 | 沙嘴金地北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
56 | 高清沖紅燈電子警察 | 蓮花雨田東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
57 | 高清沖紅燈電子警察 | 蓮花雨田北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
58 | 數(shù)碼沖紅燈電子警察 | 僑香農(nóng)園南 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
59 | 數(shù)碼沖紅燈電子警察 | 民田福華三東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
60 | 數(shù)碼沖紅燈電子警察 | 民田福華三南 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
61 | 數(shù)碼沖紅燈電子警察 | 民田福華三北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
62 | 數(shù)碼沖紅燈電子警察 | 福中海田北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
63 | 高清沖紅燈電子警察 | 僑香香梅北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
64 | 高清沖紅燈電子警察 | 僑香香梅西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
65 | 高清沖紅燈電子警察 | 南園華發(fā)西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
66 | 數(shù)碼沖紅燈電子警察 | 燕南振華西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
67 | 高清沖紅燈電子警察 | 華發(fā)振華北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
68 | 數(shù)碼沖紅燈電子警察 | 八卦八卦二東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
69 | 數(shù)碼沖紅燈電子警察 | 八卦八卦二西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
70 | 數(shù)碼沖紅燈電子警察 | 上步百花一? | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
71 | 數(shù)碼沖紅燈電子警察 | 福強(qiáng)益田西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
72 | 數(shù)碼沖紅燈電子警察 | 福強(qiáng)益田東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
73 | 數(shù)碼沖紅燈電子警察 | 福強(qiáng)益田北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
74 | 高清沖紅燈電子警察 | 筍崗皇崗東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
75 | 高清沖紅燈電子警察 | 福強(qiáng)沙嘴南 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
76 | 高清沖紅燈電子警察 | 福強(qiáng)沙嘴北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
77 | 高清沖紅燈電子警察 | 福民新洲北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
78 | 高清沖紅燈電子警察 | 華富路振華路路口北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
79 | 高清沖紅燈電子警察 | 華富路振華路路口西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
80 | 數(shù)碼沖紅燈電子警察 | 振中上步南 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
81 | 高清沖紅燈電子警察 | 蓮花香梅東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
82 | 高清沖紅燈電子警察 | 蓮花香梅南 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
83 | 高清沖紅燈電子警察 | 蓮花香梅北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
84 | 高清沖紅燈電子警察 | 深南華強(qiáng)西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
85 | 高清沖紅燈電子警察 | 深南華強(qiáng)東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
86 | 高清沖紅燈電子警察 | 福中路海田路東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
87 | 高清沖紅燈電子警察 | 福中路海田路西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
88 | 高清沖紅燈電子警察 | 福中路海田路南 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
89 | 高清沖紅燈電子警察 | 福中路海田路北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
90 | 高清沖紅燈電子警察 | 福中一路海田路南 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
91 | 高清沖紅燈電子警察 | 福中三路海田路東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
92 | 高清沖紅燈電子警察 | 福中三路海田路西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
93 | 高清沖紅燈電子警察 | 福中三路海田路南 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
94 | 高清沖紅燈電子警察 | 福中三路海田路北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
95 | 高清沖紅燈電子警察 | 梅華路中康路口東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
96 | 高清沖紅燈電子警察 | 梅華路中康路口南 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
97 | 高清沖紅燈電子警察 | 梅華路中康路口北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
98 | 高清沖紅燈電子警察 | 梅林路梅山街東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
99 | 高清沖紅燈電子警察 | 梅林路梅山街西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
100 | 高清沖紅燈電子警察 | 梅華路梅秀路南 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
101 | 高清沖紅燈電子警察 | 福中路民田路路口東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
102 | 高清沖紅燈電子警察 | 福中路民田路路口西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
103 | 高清沖紅燈電子警察 | 福中路民田路路口南 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
104 | 高清沖紅燈電子警察 | 福中三路鵬程一路路口東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
105 | 高清沖紅燈電子警察 | 福中三路民田路東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
106 | 高清沖紅燈電子警察 | 福中三路民田路西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
107 | 高清沖紅燈電子警察 | 福中三路民田路南 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
108 | 高清沖紅燈電子警察 | 福中三路民田路北 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
109 | 高清沖紅燈電子警察 | 福中一路民田路東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
110 | 高清沖紅燈電子警察 | 福中一路民田路西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
111 | 高清沖紅燈電子警察 | 福中一路鵬程一路路口東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
112 | 高清沖紅燈電子警察 | 福中一路鵬程一路路口西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
113 | 高清沖紅燈電子警察 | 農(nóng)園路香林路東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
114 | 高清沖紅燈電子警察 | 農(nóng)園路香林路西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
115 | 高清沖紅燈電子警察 | 農(nóng)林路澤田路南 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
116 | 高清禮讓斑馬線電子警察 | 蓮花路北大醫(yī)院南門人行橫道東 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
117 | 高清禮讓斑馬線電子警察 | 蓮花路北大醫(yī)院南門人行橫道西 | 福田區(qū) | 正常維護(hù) |
以上就是關(guān)于深圳福田區(qū)電子眼分布位置一覽表的相關(guān)信息,希望能幫助到您。
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-20
深圳2021年三季度房源信息情況公布 預(yù)計(jì)供應(yīng)17
2021-07-20
深圳各區(qū)小學(xué)生暑期試點(diǎn)托管服務(wù)最全名單
2021-07-20
深圳8名東京奧運(yùn)會運(yùn)動員7月25日起登場比賽
2021-07-20
寶安4所學(xué)校試點(diǎn)開展校內(nèi)托管服務(wù)
2021-07-19
深圳衡水中學(xué)高考復(fù)讀班因違規(guī)招生已被叫停
2021-07-19
深圳南山暑期校內(nèi)托管服務(wù)試點(diǎn)學(xué)校公布
2021-07-19
深圳學(xué)校小學(xué)生暑期托管服務(wù)費(fèi)多少錢一天
2021-07-19
2021-07-19
雙臺風(fēng)來啦 廣東已發(fā)布22個臺風(fēng)預(yù)警
2021-07-19
2021-07-16
羅湖學(xué)校小學(xué)生暑假托管服務(wù)怎么收費(fèi)
2021-07-16
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。