主頁 > 生活頻道 > 日常生活 > 金融理財(cái) > 國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理介紹

國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理介紹

       國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理介紹:

       產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品代碼 預(yù)期年

  化收益率 起息日期 結(jié)息日期 開放日

  君得金優(yōu)先級(jí)7天 952222 5.20% 2013-10-01 2013-10-14 2013-10-14 當(dāng)期

  4.80% 2013-10-15 2013-10-21 2013-10-21 下期

  君得金優(yōu)先級(jí)28天 952223 5.40% 2013-09-30 2013-10-20 2013-10-18 當(dāng)期

  952224 5.45% 2013-09-30 2013-10-27 2013-10-25 當(dāng)期

  952225 5.10% 2013-09-09 2013-10-13 2013-10-11 當(dāng)期

  5.30% 2013-10-14 2013-11-03 2013-11-01 下期

  952226 5.10% 2013-09-16 2013-10-13 2013-10-11 當(dāng)期

  5.35% 2013-10-14 2013-11-10 2013-11-08 下期

  君得金優(yōu)先級(jí)91天 952227 5.30% 2013-09-17 2013-12-16 2013-12-13 當(dāng)期

  952228 5.00% 2013-07-16 2013-10-14 2013-10-14 當(dāng)期

  5.40% 2013-10-15 2014-01-15 2014-01-15 下期

  952229 5.00% 2013-08-16 2013-11-17 2013-11-15 當(dāng)期

  君得金優(yōu)先級(jí)182天 952230 5.20% 2013-04-19 2013-10-17 2013-10-17 當(dāng)期

  952231 5.00% 2013-06-06 2013-12-04 2013-12-04 當(dāng)期

  952232 5.20% 2013-07-08 2014-01-05 2013-12-31 當(dāng)期

  952233 5.30% 2013-08-06 2014-02-10 2014-02-10 當(dāng)期

  952234 5.50% 2013-09-06 2014-03-05 2014-03-05 當(dāng)期

  952235 5.55% 2013-10-09 2014-04-08 2014-04-08 當(dāng)期

  更多

  投資者可于每個(gè)開放日申請(qǐng)參與下一期對(duì)應(yīng)的優(yōu)先級(jí)份額分層品種,也可申請(qǐng)退出已 參與的本期優(yōu)先級(jí)分層品種(如有),如投資者未向管理人申請(qǐng)退出的,則視為投資 者自動(dòng)申請(qǐng)參與到下一期。任一期優(yōu)先級(jí)分層品種的起息日、結(jié)息日和開放日以管理 人通過網(wǎng)站公布的日期為準(zhǔn)。

免責(zé)聲明:該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。返回查查吧首頁,查看更多>>
提示

該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。

優(yōu)惠商城

更多