深圳沙井中心客運(yùn)站,深圳沙井中心客運(yùn)站地圖
2010-09-07 17:44??[查查吧]??來(lái)源:ytshengsheng.cn
沙井中心客運(yùn)站時(shí)刻表
終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時(shí)間 | 途徑站點(diǎn) |
68公里 | 每天37班 7:15—19:35 約每20分鐘一班 | 南城汽車站 東莞總站 | |
95公里 | 7:30-19:50每三十分鐘一班 | 三正酒店、塘廈天橋、塘廈汽車站、清溪汽車站 | |
95公里 | 7:50-20:20每30分一班,全天26班 | 東莞市汽車東站、石龍客運(yùn)中心 | |
1123公里 | 21:00 | 防城 防城港 東興 | |
1068公里 | 14:00 | 郴州 衡陽(yáng) 邵東 石江 洞口 山門 | |
1350公里 | 10:30 | 獨(dú)山 平塘 長(zhǎng)順 羅甸 惠水 荔波 三都 都勻汽車站 | |
250公里 | 9:30 10:50 14:30 16:00 16:55 18:20 | 三鄉(xiāng) 坦洲 井岸 斗門 | |
115公里 | 每天15班 8:00-19:30 約30分鐘一班 | 市橋車站 番禺汽車站 | |
168公里 | 8:10-17:40 每天6班 | 佛山宏運(yùn)汽車站 | |
168公里 | 9:00-19:00每天10班 | 佛山火車站 南海車站 大瀝車站 | |
1050公里 | 18:30 20:30 | 南寧 吳圩 蘇圩 扶綏總站 | |
1250公里 | 8:00 13:50 15:40 16:40 18:00 | 澄?!≌闹荨B門 泉州 晉江 惠安 莆田 | |
650公里 | 10:20 | 八步(賀州) 富川汽車站 | |
650公里 | 10:20 | 廣寧、懷集、信都、富川汽車站 | |
660公里 | 9:00 15:10 | 南康 贛州汽車站 | |
580公里 | 9:00 10:30 16:30 18:00 | 茂名交委站 高州城東站 | |
620公里 | 18:00 | 陽(yáng)江 陽(yáng)西 水東 茂名 高州 鎮(zhèn)隆 荷花 白馬 | |
1250公里 | 14:50 | 臨澧 澧縣 枝江 松滋 石首 公安汽車站 | |
1800公里 | 14:30 | 沙市 宜城 襄樊 谷城 十堰 | |
1050公里 | 9:30 | 信都 鐘山 陽(yáng)朔 恭城 興安 灌陽(yáng) |
- 最新評(píng)論 查看所有評(píng)論
-
- 發(fā)表評(píng)論 查看所有評(píng)論
-
相關(guān)資訊
熱門資訊