實用工具:個人所得稅計算器 點擊進(jìn)入
征繳個人所得稅的計算方法(起征點2000元),使用超額累進(jìn)稅率的計算方法如下:
繳稅=全月應(yīng)納稅所得額*稅率-速算扣除數(shù)
全月應(yīng)納稅所得額=(應(yīng)發(fā)工資-四金)-2000
實發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資-四金-繳稅
工資、薪金所得適用個人所得稅九級超額累進(jìn)稅率表 | |||
級數(shù) |
應(yīng)納稅所得額(含稅所得額) | 稅率% | 速算扣除數(shù)(元) |
一 | 不超過500元 | 5 | 0 |
二 | 超過500元至2000元 | 10 | 25 |
三 | 超過2000元至5000元 | 15 | 125 |
四 | 超過5000元至20000元 | 20 | 375 |
五 | 超過20000元至40000元 | 25 | 1375 |
六 | 超過40000元至60000元 | 30 | 3375 |
七 | 超過60000元至80000元 | 35 | 6375 |
八 | 超過80 000元至100000元 | 40 | 10375 |
九 | 超過100000元 | 45 | 15375 |
個體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得和對企事業(yè)單位的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得適用 | |||
級數(shù) |
全月應(yīng)納稅所得額(含稅所得額) | 稅率% | 速算扣除數(shù)(元) |
一 | 不超過5,000元的 | 5 | 0 |
二 | 超過5,000元到10,000元的部分 | 10 | 250 |
三 | 超過10,000元至30,000元的部分 | 20 | 1,250 |
四 | 超過30,000元至50,000元的部分 | 30 | 4,250 |
五 | 超過50,000元的部分 | 35 | 6,750 |
勞務(wù)報酬所得適用 | |||
級 數(shù) |
全月應(yīng)納稅所得額(含稅所得額) | 稅率% | 速算扣除數(shù)(元) |
一 | 不超過20,000元的 | 20 | 0 |
二 | 超過20,000元到50,000元的部分 | 30 | 2,000 |
三 | 超過50,000元的部分 | 40 | 7,000 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
2022第9號臺風(fēng)馬鞍最新消息 馬鞍會經(jīng)過深圳嗎
2022-08-23
8月23日深圳市氣象臺發(fā)布臺風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022年7號臺風(fēng)木蘭路徑最新消息(附實時路徑圖)
2022-08-09
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。