在深圳有很多考駕照的小伙伴吧,那么如何選擇駕校報名呢?除了看了報名費用高低之外,還要看地址去上班是否方便,這個都大家都可以直接獲取的,但是還有一點駕校的質(zhì)量如何,通過率如何我們就不知道了,下面就一起來看看2021年12月份駕校質(zhì)量排行榜,方便選出適合自己的駕校喔!
駕校名稱 | 基本情況 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 總合格率 | ||
備案教練車數(shù) | 備案教練員數(shù) | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | |||
1 | 安達誠 | 63 | 48 | 91.23 | 89 | 74.2 | 90.34 | 85.71 |
2 | 深大 | 35 | 39 | 92.21 | 78.74 | 65.42 | 89.51 | 82.87 |
3 | 鵬城 | 205 | 188 | 95.4 | 77.64 | 59 | 92.67 | 79.17 |
4 | 深港 | 1026 | 1201 | 91.11 | 73.11 | 66.25 | 89.95 | 78.96 |
5 | 匯職 | 17 | 18 | 91.3 | 83.17 | 59.12 | 77.31 | 78.44 |
6 | 錦輝 | 50 | 46 | 92.98 | 69.79 | 60.76 | 92.53 | 76.78 |
7 | 廣仁 | 84 | 81 | 87.34 | 71.65 | 64.18 | 88.84 | 76.69 |
8 | 通品 | 210 | 187 | 89.76 | 73.06 | 60.37 | 85.2 | 75.62 |
9 | 綜安 | 307 | 405 | 88.26 | 72.66 | 61.56 | 86.07 | 75.57 |
10 | 港安 | 330 | 383 | 90.65 | 70.1 | 62.68 | 83.93 | 75 |
11 | 鵬安 | 121 | 130 | 86.49 | 66.99 | 60.38 | 87.34 | 74.6 |
12 | 博眾 | 28 | 23 | 85.85 | 68.58 | 64.53 | 83.5 | 73.83 |
13 | 通達 | 82 | 114 | 94.47 | 70.3 | 56.79 | 83.33 | 73.14 |
14 | 福永照明 | 54 | 63 | 85.56 | 70.3 | 56.3 | 82.81 | 71.13 |
15 | 金色里程 | 59 | 77 | 86.24 | 66.5 | 54.54 | 85.13 | 70.63 |
16 | 暢通 | 109 | 118 | 88.55 | 66.95 | 53.94 | 77.26 | 69.73 |
17 | 冠通 | 90 | 103 | 85.31 | 61.67 | 54.1 | 82.87 | 69.31 |
18 | 信發(fā) | 81 | 94 | 86.62 | 62.63 | 54.77 | 80.69 | 68.61 |
19 | 粵港 | 213 | 225 | 87.79 | 63.19 | 52.48 | 80.81 | 68.34 |
20 | 吉順達 | 223 | 256 | 86.02 | 62.13 | 53.76 | 80.06 | 67.61 |
21 | 卡爾迅 | 167 | 162 | 88.1 | 55.97 | 56.17 | 78.82 | 67.4 |
22 | 港深通 | 232 | 235 | 83.33 | 62.77 | 55.98 | 81.89 | 67.28 |
23 | 中港 | 276 | 400 | 84.3 | 63.34 | 50.56 | 81.04 | 66.45 |
24 | 坤元 | 104 | 93 | 86.71 | 58.84 | 50.96 | 80.51 | 66.28 |
26 | 駛來客 | 137 | 154 | 84.52 | 63.49 | 48.98 | 78.33 | 66.26 |
25 | 寶華 | 545 | 793 | 85.88 | 60.96 | 50.55 | 79.83 | 66.26 |
27 | 西部 | 34 | 46 | 81.9 | 59.93 | 50.9 | 82.58 | 65.92 |
28 | 市培 | 99 | 105 | 81.75 | 60.2 | 53.97 | 80.64 | 65.73 |
29 | 東鵬 | 109 | 215 | 85.52 | 57.94 | 53.51 | 80.66 | 65.63 |
30 | 南順通 | 86 | 114 | 84.88 | 60.7 | 49.4 | 80 | 65.17 |
31 | 新寶通 | 128 | 117 | 81.76 | 57.51 | 51.14 | 80.38 | 64.97 |
32 | 標遠 | 83 | 83 | 85.54 | 61.66 | 50.19 | 73.94 | 64.56 |
33 | 廣深 | 110 | 149 | 83.1 | 57.96 | 48.35 | 81.51 | 64.51 |
34 | 天泓 | 212 | 278 | 80.74 | 58.15 | 51.95 | 77.18 | 63.82 |
35 | 銀通 | 82 | 93 | 81.75 | 54.25 | 51.13 | 80.63 | 62.74 |
36 | 車博士 | 60 | 61 | 81.88 | 55.65 | 48.86 | 78.29 | 62.74 |
37 | 深港眾一昊 | 118 | 124 | 84.29 | 55.71 | 45.83 | 79.26 | 62.14 |
38 | 千里馬 | 69 | 66 | 80.24 | 56.57 | 48.58 | 79.14 | 61.42 |
39 | 方程式 | 176 | 192 | 81.76 | 55.02 | 46.73 | 80.5 | 61.17 |
合計 | 6214 | 7279 | 87.54 | 65.42 | 55.98 | 83.18 | 70.67 |
以上就是“2021年12月份駕校質(zhì)量排行榜”的全部內(nèi)容,希望能幫助到大家!
2022-01-13
2022-01-12
2022-01-12
2022-01-10
2022-01-07
2022-01-06
深圳駕照滿分教育學(xué)習(xí)要如何在網(wǎng)上申請
2022-01-06
深莞跨市公交恢復(fù)運營 還有這些線路有調(diào)整
2022-01-05
2022-01-04
2022-01-04
2021-12-31
2021-12-30
節(jié)假日期間廣東省內(nèi)高速禁止危險貨物運輸車通
2021-12-30
2021-12-30
2021-12-29
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔相關(guān)法律責任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。