主頁(yè) > 深圳民生 > 深圳房產(chǎn) > 2020上半年深圳坪山區(qū)公共住房退租名單匯總

2020上半年深圳坪山區(qū)公共住房退租名單匯總

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開(kāi)的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2017〕97號(hào))和《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開(kāi)工作的通知》(粵辦函〔2018〕201號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將上半年區(qū)公共住房退租情況予以公示。

2020上半年深圳坪山區(qū)公共住房退租名單匯總

一、公示時(shí)間

公示時(shí)間為2020年8月18日至2020年8月24日。

二、投訴舉報(bào)和監(jiān)督

公示期間,對(duì)公示信息有異議的,可通過(guò)來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪的方式向坪山區(qū)住房保障中心投訴舉報(bào)。為了便于調(diào)查核實(shí),鼓勵(lì)實(shí)名反映問(wèn)題并提供聯(lián)系方式,坪山區(qū)住房保障中心將按有關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)格保密,并對(duì)投訴舉報(bào)的有關(guān)內(nèi)容認(rèn)真調(diào)查核實(shí)。

投訴舉報(bào)電話:0755-84538716/0755-85209132

個(gè)人(家庭)公共住房退租信息一覽表(截至2020年6月30日)

序號(hào) 申請(qǐng)人 證件號(hào)碼 公共住房類型 退租項(xiàng)目名稱 建筑面積(㎡) 備注
1 梁志珍 441826198903****** 人才住房 燕子嶺配套員工宿舍 41.37 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
2 孫鵬 362203198805****** 人才住房 燕子嶺配套員工宿舍 41.54 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
3 胡新穎 320321199108****** 人才住房 燕子嶺配套員工宿舍 41.36 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
4 彭湘進(jìn) 430381198804****** 人才住房 燕子嶺配套員工宿舍 41.45 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
5 伍清清 360702199411****** 人才住房 燕子嶺配套員工宿舍 43.61 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
6 邢曉媚 445121199108****** 人才住房 燕子嶺配套員工宿舍 41.64 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
7 韋君宜 452702198205****** 人才住房 東晟時(shí)代花園 49.21 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
8 李蓬生 441224199107****** 人才住房 東晟時(shí)代花園 49.21 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
9 祁燕 420984198605****** 人才住房 東晟時(shí)代花園 49.21 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
10 劉馨馨 441323199204****** 人才住房 東晟時(shí)代花園 49.21 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
11 李中天 530181199503****** 人才住房 東晟時(shí)代花園 49.21 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
12 吳云謙 440228195712****** 人才住房 萬(wàn)科金域緹香一期 59.28 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
13 尹丹 440307198801****** 人才住房 萬(wàn)科金域緹香一期 59.21 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
14 伍群亮 360702198609****** 人才住房 萬(wàn)科金域緹香一期 59.12 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
15 曾作兵 441423198111****** 人才住房 萬(wàn)科金域緹香一期 59.21 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
16 陳楨 520103198112****** 人才住房 萬(wàn)科金域緹香一期 59.28 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
17 陸其美 641122197904****** 人才住房 萬(wàn)科金域緹香一期 59.21 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
18 張軍 420921198206****** 人才住房 萬(wàn)科金域緹香一期 57.89 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
19 肖莉娟 362427198410****** 人才住房 萬(wàn)科金域緹香二期 59.33 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
20 劉海華 441481198407****** 人才住房 萬(wàn)科金域緹香二期 59.29 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
21 張振 431222198702****** 人才住房 萬(wàn)科金域緹香二期 59.29 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
22 張廣雨 433022197312****** 人才住房 萬(wàn)科金域緹香二期 59.29 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
23 王萬(wàn)里 371081198009****** 人才住房 萬(wàn)科金域緹香二期 58.47 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
24 朱慶樓 371122198512****** 人才住房 萬(wàn)科金域緹香二期 59.29 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
25 盧棟熇 410185198110****** 人才住房 萬(wàn)科金域緹香二期 58.61 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
26 楊敏 360429198702****** 人才住房 萬(wàn)科金域緹香二期 59.29 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
27 鄧軍 130202197902****** 人才住房 京基御景印象三期 77.91 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
28 張翔 371323198509****** 人才住房 京基御景印象三期 67.38 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
29 吳烈鑫 440582198606****** 人才住房 京基御景印象三期 67.38 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
30 劉婭嵐 430522198909****** 人才住房 京基御景印象三期 77.93 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
31 姬美峰 222401198205****** 人才住房 祥祺濱河名苑 65.57 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
32 李波 371202198403****** 人才住房 六和商業(yè)廣場(chǎng)一期 49.86 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
33 余蘭蘭 420202198707****** 人才住房 六和商業(yè)廣場(chǎng)一期 50.86 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
34 刁建 500381199103****** 人才住房 六和商業(yè)廣場(chǎng)一期 50.86 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
35 余柏炯 441522199102****** 人才住房 六和商業(yè)廣場(chǎng)一期 51.28 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
36 趙凱 532128198703****** 人才住房 六和商業(yè)廣場(chǎng)一期 51 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
37 賀禮榮 440281199008****** 人才住房 六和商業(yè)廣場(chǎng)一期 51.28 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
38 馬永濤 440507198907****** 人才住房 六和商業(yè)廣場(chǎng)一期 51.28 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
39 劉丹 430521198811****** 人才住房 六和商業(yè)廣場(chǎng)一期 51.28 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
40 林楊 210203198501****** 人才住房 六和商業(yè)廣場(chǎng)一期 51.28 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
41 李涓 441425198005****** 人才住房 六和商業(yè)廣場(chǎng)一期 51.28 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
42 熊欽泉 360802198112****** 人才住房 六和商業(yè)廣場(chǎng)一期 51.28 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
43 王云龍 650102198706****** 人才住房 六和商業(yè)廣場(chǎng)一期 50.86 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
44 楊婧偉 430722198612****** 人才住房 六和商業(yè)廣場(chǎng)一期 51.28 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
45 陳計(jì) 440882198809****** 人才住房 六和商業(yè)廣場(chǎng)一期 51.28 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
46 郭曉磊 411081987101****** 人才住房 六和商業(yè)廣場(chǎng)一期 50.86 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
47 梁悅鋒 441282198304****** 人才住房 六和商業(yè)廣場(chǎng)一期 50.86 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
48 董辰鑫 450326198805****** 人才住房 六和商業(yè)廣場(chǎng)一期 51.28 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
49 嚴(yán)通海 140622198407****** 人才住房 六和商業(yè)廣場(chǎng)一期 49.86 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
50 宋晶 652302199002****** 人才住房 財(cái)富城一期 68.74 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
51 安國(guó)強(qiáng) 620105197112****** 人才住房 財(cái)富城一期 87.77 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
52 張文波 211322198309****** 人才住房 財(cái)富城一期 68.91 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
53 李江 520202198803****** 人才住房 聚龍花園一期 27.41 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
54 陳琛 420111198801****** 人才住房 聚龍花園一期 57.88 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
55 謝朝 370181198701****** 人才住房 聚龍花園一期 58.11 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
56 黃麗芬 460003198111****** 人才住房 聚龍花園一期 27.96 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
57 楊建新 362424198010****** 人才住房 聚龍花園一期 27.96 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
58 盧揚(yáng)帆 362233198701****** 人才住房 聚龍花園一期 52.83 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
59 洪運(yùn)麗 612527198507****** 人才住房 聚龍花園一期 27.94 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
60 張曉芬 440582199411****** 人才住房 聚龍花園一期 27.96 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
61 徐凱 430726198608****** 人才住房 聚龍花園一期 57.96 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
62 譚密 430381198711****** 人才住房 聚龍花園一期 27.41 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
63 任芳 420323198411****** 人才住房 聚龍花園一期 52.9 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
64 楚海威 412728198204****** 公共租賃住房 聚龍花園二期 45.79 市級(jí)公租房輪候庫(kù)坪山戶籍承租家庭
65 楊曉花 610123197908****** 人才住房 聚龍花園二期 38.44 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
66 馮建華 320826198105****** 公共租賃住房 聚龍花園二期 48.5 市級(jí)公租房輪候庫(kù)坪山戶籍承租家庭
67 周冬林 422322198410****** 公共租賃住房 聚龍花園二期 46.37 市級(jí)公租房輪候庫(kù)坪山戶籍承租家庭
68 呂洋 429001198809****** 公共租賃住房 聚龍花園二期 45.89 市級(jí)公租房輪候庫(kù)坪山戶籍承租家庭
69 龔殊瑾 429004198910****** 人才住房 聚龍花園二期 38.15 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
70 彭小慶 430723197512****** 公共租賃住房 聚龍花園二期 46.81 市級(jí)公租房輪候庫(kù)坪山戶籍承租家庭
71 萬(wàn)紅 429004197905****** 公共租賃住房 聚龍花園二期 48.46 市級(jí)公租房輪候庫(kù)坪山戶籍承租家庭
72 白建平 440281198502****** 公共租賃住房 聚龍花園二期 46.58 市級(jí)公租房輪候庫(kù)坪山戶籍承租家庭
73 黃劍輝 440304198610****** 公共租賃住房 聚龍花園二期 50.15 市級(jí)公租房輪候庫(kù)坪山戶籍承租家庭
74 夏雙娜 445221198608****** 公共租賃住房 聚龍花園二期 50.03 市級(jí)公租房輪候庫(kù)坪山戶籍承租家庭
75 陳家樂(lè) 441322199102****** 公共租賃住房 聚龍花園二期 45.9 市級(jí)公租房輪候庫(kù)坪山戶籍承租家庭
76 李林全 352202199204****** 公共租賃住房 聚龍花園二期 45.9 市級(jí)公租房輪候庫(kù)坪山戶籍承租家庭
77 杜嘉鈴 441422199009****** 公共租賃住房 聚龍花園二期 45.79 市級(jí)公租房輪候庫(kù)坪山戶籍承租家庭
78 趙丹丹 220182198809****** 公共租賃住房 聚龍花園二期 45.79 市級(jí)公租房輪候庫(kù)坪山戶籍承租家庭
79 陳亞昆 420122198103****** 公共租賃住房 聚龍花園二期 49.95 市級(jí)公租房輪候庫(kù)坪山戶籍承租家庭
80 王娟 430522198607****** 公共租賃住房 聚龍花園二期 45.78 市級(jí)公租房輪候庫(kù)坪山戶籍承租家庭
81 胡玉龍 410502199011****** 人才住房 聚龍花園二期 38.49 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
82 梅麗萍 350521198710****** 公共租賃住房 聚龍花園二期 45.9 市級(jí)公租房輪候庫(kù)坪山戶籍承租家庭
83 李瑞娟 622701198109****** 公共租賃住房 聚龍花園二期 45.79 市級(jí)公租房輪候庫(kù)坪山戶籍承租家庭
84 劉行智 440301194606****** 公共租賃住房 聚龍花園二期 45.79 市級(jí)公租房輪候庫(kù)坪山戶籍承租家庭
85 丁成 340822198507****** 人才住房 錦繡華晟家園 74.82 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
86 葉星 421302199401****** 人才住房 錦繡華晟家園 39.75 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
87 謝華 430523197907****** 人才住房 錦繡華晟家園 74.95 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭
88 李鑾淵 440301199502****** 人才住房 錦繡華晟家園 41.84 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租家庭

 企(事)業(yè)單位公共住房退租信息一覽表(截至2020年6月30日)

序號(hào) 企(事)業(yè)單位名稱 公共住房類型 退租項(xiàng)目名稱 總退租套數(shù)(套) 總建筑面積(㎡) 備注
1 深圳川崎超級(jí)羽毛球俱樂(lè)部有限公司 人才住房 六和商業(yè)廣場(chǎng)一期 10 502.02 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租單位
2 山水綠景生態(tài)建設(shè)(深圳)有限公司 人才住房 燕子嶺配套員工宿舍 2 82.99 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租單位
3 廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 人才住房 萬(wàn)科金域緹香二期 1 59.29 招商引資重點(diǎn)企(事)業(yè)單位
4 深圳市坪山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 人才住房 財(cái)富城一期 1 86.6 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租單位
5 凱杰生物工程(深圳)有限公司 人才住房 錦繡華晟家園 1 74.82 招商引資重點(diǎn)企(事)業(yè)單位
6 北京中醫(yī)藥大學(xué)坪山國(guó)醫(yī)堂中醫(yī)門診部 人才住房 錦繡華晟家園 5 224.36 招商引資重點(diǎn)企(事)業(yè)單位
人才住房 聚龍花園一期 2 55.73 招商引資重點(diǎn)企(事)業(yè)單位
7 深圳市煙草坪山公司 人才住房 聚龍花園二期 1 87.62 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租單位
8 主力智業(yè)(深圳)電器實(shí)業(yè)有限公司 人才住房 聚龍花園二期 12 692.73 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租單位
9 深圳市沃特瑪電池有限公司 人才住房 聚龍花園一期 12 643.68 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租單位
10 鼎鉉商用密碼測(cè)評(píng)技術(shù)(深圳)有限公司 人才住房 聚龍花園二期 2 88.3 招商引資重點(diǎn)企(事)業(yè)單位
11 深圳麥博電器有限公司 人才住房 聚龍花園一期 1 52.92 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租單位
12 廣東創(chuàng)圖文化傳媒有限公司 人才住房 新城東方麗園 7 245.5 招商引資重點(diǎn)企(事)業(yè)單位
聚龍花園二期 3 157.41 招商引資重點(diǎn)企(事)業(yè)單位
13 華電國(guó)際電力股份有限公司深圳公司 人才住房 聚龍花園二期 2 125.7 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租單位
14 深圳市坪山區(qū)坪山高級(jí)中學(xué) 人才住房 新城東方麗園 1 35.14 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租單位
聚龍花園一期 1 57.95 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租單位
15 深圳鋰硫科技有限公司 人才住房 錦繡華晟家園 5 316.96 招商引資重點(diǎn)企(事)業(yè)單位
16 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 人才住房 聚龍花園二期 1 46.37 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租單位
17 深圳市金石醫(yī)療科技有限公司 人才住房 新城東方麗園 1 35.14 招商引資重點(diǎn)企(事)業(yè)單位
18 行云新能科技(深圳)有限公司 人才住房 錦繡華晟家園 1 71.25 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租單位
19 海格德生物科技(深圳)有限公司 人才住房 錦繡華晟家園 3 119.25 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租單位
20 深圳市公安局坪山分局 人才住房 錦繡華晟家園 1 74.82 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租單位
21 深圳市蘭亭科技股份有限公司 人才住房 錦繡華晟家園 10 562.14 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租單位
22 深圳市中深新產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 人才住房 聚龍花園一期 1 55.05 招商引資重點(diǎn)企(事)業(yè)單位
23 深圳市坪山區(qū)坪山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 人才住房 聚龍花園一期 1 53.06 區(qū)級(jí)人才住房輪候冊(cè)承租單位
24 盛波爾生命科學(xué)技術(shù)有限責(zé)任公司 人才住房 錦繡華晟家園 1 57.58 招商引資重點(diǎn)企(事)業(yè)單位

以上是關(guān)于“2020上半年深圳坪山區(qū)公共住房退租名單匯總”的全部?jī)?nèi)容,希望給你帶來(lái)幫助。

免責(zé)聲明:該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。返回查查吧首頁(yè),查看更多>>
提示

該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。

優(yōu)惠商城

更多