中國(guó)最新2012年10月suv銷(xiāo)量排行榜1-58名

作者: 毛凸完  2012-11-29 14:20 [查查吧]:www.ytshengsheng.cn

中國(guó)最新2012年10月suv銷(xiāo)量排行榜1-58名:

排名 車(chē)型 所屬品牌 所屬?gòu)S商 10月銷(xiāo)量 1-10月累計(jì)
1 大眾途觀 大眾 上海大眾 17789 156366
2 長(zhǎng)城哈弗H6 長(zhǎng)城 長(zhǎng)城汽車(chē) 15093 81595
3 現(xiàn)代ix35 現(xiàn)代 北京現(xiàn)代 12519 79734
4 奧迪Q5 奧迪 一汽大眾 9041 75148
5 長(zhǎng)城哈弗M4 長(zhǎng)城 長(zhǎng)城汽車(chē) 7820 32082
6 起亞智跑 起亞 東風(fēng)悅達(dá)起亞 7769 59397
7 比亞迪S6 比亞迪 比亞迪汽車(chē) 7636 71027
8 奇瑞瑞虎 奇瑞 奇瑞汽車(chē) 7429 88890
9 長(zhǎng)城哈弗H5 長(zhǎng)城 長(zhǎng)城汽車(chē) 6101 37649
10 本田CR-V 本田 東風(fēng)本田 5735 137501
11 全球鷹GX7 全球鷹 吉利控股 4571 21505
12 起亞獅跑 起亞 東風(fēng)悅達(dá)起亞 4242 32848
13 GLK300 奔馳 北京奔馳 4151 16554
14 現(xiàn)代途勝 現(xiàn)代 北京現(xiàn)代 4133 44335
15 豐田漢蘭達(dá) 豐田 廣汽豐田 3986 63356
16 傳祺GS5 傳祺 廣汽傳祺 3575 14492
17 海馬騎士 海馬 海馬汽車(chē) 3530 17133
18 力帆X60 力帆 力帆汽車(chē) 3521 27407
19 眾泰5008 眾泰 眾泰汽車(chē) 3229 40791
20 中華V5 中華 華晨汽車(chē) 3188 29060
21 納智捷大7 納智捷 東風(fēng)裕隆 3031 24665
22 日產(chǎn)逍客 日產(chǎn) 東風(fēng)日產(chǎn) 2409 92581
23 華泰圣達(dá)菲 華泰 恒通華泰?? 1872 21955
24 豐田RAV4 豐田 一汽豐田 1787 86460
25 寶馬X1 寶馬 華晨寶馬 1405 15569
26 長(zhǎng)豐獵豹黑金剛 長(zhǎng)豐 長(zhǎng)豐汽車(chē) 1240 14444
27 瑞麒X1 瑞麒 奇瑞汽車(chē) 1184 12864
28 黃海SUV 黃海 黃海汽車(chē) 1180 10947
29 陸風(fēng) 江鈴 江鈴汽車(chē) 994 9564
30 華泰B35 華泰 恒通華泰?? 938 4095
31 長(zhǎng)安CS35 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安汽車(chē) 927 927
32 榮威W5 榮威 上海汽車(chē) 829 4974
33 長(zhǎng)城哈弗M2 長(zhǎng)城 長(zhǎng)城汽車(chē) 684 10104
34 江淮瑞鷹 江淮 江淮汽車(chē) 673 7297
35 豐田普拉多 豐田 一汽豐田 663 16823
36 帕杰羅 三菱 長(zhǎng)豐汽車(chē) 496 3516
37 中興無(wú)限 中興 河北中興 462 3774
38 日產(chǎn)奇駿 日產(chǎn) 東風(fēng)日產(chǎn) 438 20964
39 日產(chǎn)帕拉丁 日產(chǎn) 鄭州日產(chǎn) 362 4416
40 野馬F12 野馬 四川汽車(chē) 329 1187
41 吉奧奧軒 吉奧 吉奧汽車(chē) 281 2313
42 豐田蘭德酷路澤 豐田 一汽豐田 276 4258
43 北汽吉普 北汽 北京汽車(chē)制造廠 271 3995
44 馭勝 江鈴 江鈴汽車(chē) 264 474
45 野馬F10 野馬 四川汽車(chē) 239 1679
46 奧軒GX5 吉奧 吉奧汽車(chē) 171 1454
47 吉奧帥艦 吉奧 吉奧汽車(chē) 117 610
48 長(zhǎng)豐獵豹飛騰 長(zhǎng)豐 長(zhǎng)豐汽車(chē) 103 1456
49 北汽勇士 北汽 北京汽車(chē)制造廠 94 2058
50 東風(fēng)奧丁 東風(fēng) 鄭州日產(chǎn) 65 1250
51 野馬F99 野馬 四川汽車(chē) 51 427
52 北汽陸霸 北汽 北京汽車(chē)制造廠 26 252
53 長(zhǎng)豐獵豹CS6 長(zhǎng)豐 長(zhǎng)豐汽車(chē) 26 673
54 威麟X5 威麟 奇瑞汽車(chē) 15 634
55 華泰特拉卡 華泰 恒通華泰?? 9 308
56 天汽美亞 美亞 美亞汽車(chē) 7 66
57 吉奧GS50 吉奧 吉奧汽車(chē) 3 111
58 日產(chǎn)樓蘭 日產(chǎn) 東風(fēng)日產(chǎn) 1 936
發(fā)表評(píng)論
評(píng)論

熱門(mén)關(guān)注

  • 婚慶
  • 裝修
  • 培訓(xùn)
  • 學(xué)車(chē)
  • 旅游

醫(yī)療健康

  • 資訊
  • 內(nèi)科
  • 婦科
  • 外科
  • 男科