作者: cprxpk 2013-01-26 15:20 [查查吧]:ytshengsheng.cn
排名 | 型號(hào) | 二級(jí)+三級(jí)緩存 | 前端總線(MHz) | 功率(瓦) | 主頻(MHz) | 核心/線程 | 工藝(納米) | 64位 |
419 | Intel Celeron M 390 | 1MB | 400 | 21 | 1700 | 1/1 | 90 | |
420 | Intel Atom N550 | 1MB | 666 | 9 | 1500 | 2/4 | 45 | |
421 | Intel Atom D2500 | 1MB | 10 | 1866 | 2/2 | 32 | ||
422 | Intel Core 2 Solo SU3500 | 3MB | 800 | 6 | 1400 | 1/1 | 45 | |
423 | AMD Turion 64 MT-30 | 1MB | 800 | 25 | 1600 | 1/1 | 90 | |
424 | AMD Turion 64 ML-30 | 1MB | 800 | 35 | 1600 | 1/1 | 90 | |
425 | Intel Pentium SU2700 | 2MB | 800 | 10 | 1300 | 1/1 | 45 | |
426 | Intel Mobile Pentium 4 520 | 512KB | 533 | 91 | 2800 | 1/1 | 90 | |
427 | Intel Mobile Pentium 4 518 | 1MB | 533 | 88 | 2800 | 1/1 | 130 | |
428 | VIA Nano L2100 | 1MB | 800 | 25 | 1800 | 1/1 | 65 | |
429 | Intel Core Solo U1500 | 2MB | 533 | 5 | 1330 | 1/1 | 65 | |
430 | Intel Core 2 Solo SU3300 | 3MB | 800 | 6 | 1200 | 1/1 | 45 | |
431 | Intel Celeron M 763 | 1MB | 800 | 10 | 1400 | 1/1 | 45 | |
432 | Intel Pentium M 715 | 2MB | 400 | 21 | 1500 | 1/1 | 90 | |
433 | Intel Celeron M 520 | 1MB | 533 | 30 | 1600 | 1/1 | 65 | |
434 | Intel Celeron M 420 | 1MB | 533 | 27 | 1600 | 1/1 | 65 | |
435 | Intel Pentium M 778 | 2MB | 400 | 10 | 1600 | 1/1 | 90 | |
436 | Intel Celeron M 380 | 1MB | 400 | 21 | 1600 | 1/1 | 90 | |
437 | Intel Core Solo T1200 | 2MB | 667 | 27 | 1500 | 1/1 | 65 | |
排名 | 型號(hào) | 二級(jí)+三級(jí)緩存 | 前端總線(MHz) | 功率(瓦) | 主頻(MHz) | 核心/線程 | 工藝(納米) | 64位 |
438 | AMD Athlon 64 TF-20 | 512KB | 667 | 25 | 1600 | 1/1 | 65 | |
439 | AMD Turion 64 MT-28 | 512KB | 800 | 25 | 1600 | 1/1 | 90 | |
440 | AMD Turion 64 ML-28 | 512KB | 800 | 35 | 1600 | 1/1 | 90 | |
441 | AMD Mobile Sempron 2800+ | 256KB | 800 | 62 | 1600 | 1/1 | 0 | |
442 | Intel Celeron M 410 | 1MB | 533 | 27 | 1460 | 1/1 | 65 | |
443 | AMD Mobile Sempron 2700+ | 128KB | 800 | 62 | 1600 | 1/1 | 0 | |
444 | AMD Mobile Sempron 2600+ | 128KB | 800 | 25 | 1600 | 1/1 | 0 | |
445 | Intel Celeron M 743 | 1MB | 800 | 10 | 1300 | 1/1 | 45 | |
446 | Intel Pentium M 710 | 2MB | 400 | 21 | 1400 | 1/1 | 90 | |
447 | Intel Celeron M 330 | 512KB | 400 | 21 | 1400 | 1/1 | 130 | |
448 | Intel Pentium M 758 | 2MB | 400 | 10 | 1500 | 1/1 | 90 | |
449 | Intel Pentium M 705 | 1MB | 400 | 25 | 1500 | 1/1 | 130 | |
450 | Intel Celeron M 370 | 1MB | 400 | 21 | 1500 | 1/1 | 90 | |
451 | Motorola PowerPC G4 G4A 1.5 | 512KB | 133 | 0 | 1500 | 1/1 | 130 | |
452 | Intel Pentium M 718 | 1MB | 400 | 10 | 1300 | 1/1 | 130 | |
453 | Intel Pentium M 773 | 2MB | 400 | 6 | 1300 | 1/1 | 90 | |
454 | Intel Celeron M 320 | 512KB | 400 | 21 | 1300 | 1/1 | 130 | |
455 | Intel Pentium M 1300 | 1MB | 400 | 25 | 1300 | 1/1 | 130 | |
456 | Intel Core 2 Solo U2200 | 1MB | 533 | 6 | 1200 | 1/1 | 65 |
?
圖說(shuō)新聞
深圳多個(gè)旅游景點(diǎn)發(fā)
深圳有哪些好玩又不
深圳周邊哪些地方可
深圳哪里可以玩漂流
深圳龍華區(qū)2021年暑期
2021第二屆龍崗喜劇節(jié)