作者: cprxpk 2013-01-26 15:20 [查查吧]:ytshengsheng.cn
排名 | 型號(hào) | 二級(jí)+三級(jí)緩存 | 前端總線(MHz) | 功率(瓦) | 主頻(MHz) | 核心/線程 | 工藝(納米) | 64位 |
495 | Intel Core Solo U1300 | 2MB | 533 | 5 | 1060 | 1/1 | 65 | |
496 | Intel Core 2 Solo U2100 | 1MB | 533 | 6 | 1060 | 1/1 | 65 | |
497 | Intel Pentium M 723 | 2MB | 400 | 5 | 1000 | 1/1 | 90 | |
498 | Intel Celeron M 722 | 1MB | 800 | 6 | 1200 | 1/1 | 45 | |
499 | Intel Celeron M 423 | 1MB | 533 | 5 | 1060 | 1/1 | 65 | |
500 | Intel Celeron M 383 | 1MB | 400 | 5 | 1000 | 1/1 | 90 | |
501 | Intel Celeron M 373 | 512KB | 400 | 5 | 1000 | 1/1 | 90 | |
502 | Intel Celeron M 523 | 1MB | 533 | 5 | 933 | 1/1 | 65 | |
503 | Intel Pentium M ULV 900 | 1MB | 400 | 7 | 900 | 1/1 | 130 | |
504 | Intel Atom N435 | 512KB | 533 | 5 | 1333 | 1/2 | 45 | |
505 | Intel Atom Z520 | 512KB | 533 | 2 | 1333 | 1/2 | 45 | |
506 | Intel Mobile A A110 | 512KB | 400 | 3 | 800 | 1/1 | 90 | |
507 | AMD Mobile Sempron 200U | 256KB | 1600 | 8 | 1000 | 1/1 | 65 | |
508 | Intel Celeron 2.8 GHz | 128KB | 400 | 53 | 2800 | 1/1 | 130 | |
509 | Motorola PowerPC G4 G4 1.0 | 512KB | 133 | 0 | 1000 | 1/1 | 180 | |
510 | Intel Celeron M 353 | 512KB | 400 | 5 | 900 | 1/1 | 90 | |
511 | Intel Celeron M 333 | 512KB | 400 | 5 | 900 | 1/1 | 130 | |
512 | VIA C7-M C7-M-1600 | 128KB | 400 | 12 | 1600 | 1/1 | 90 | |
513 | VIA Nano U2500 | 1MB | 800 | 7 | 1200 | 1/1 | 65 | |
514 | Nvidia Tegra 250 | 1MB | 1 | 1000 | 2/2 | 40 | ||
515 | Apple A5 | 0 | 900 | 2 | 40 | |||
516 | Intel Atom Z510 | 512KB | 400 | 2 | 1100 | 1/1 | 45 | |
517 | VIA C7-M C7-M-1500 ULV | 128KB | 400 | 8 | 1500 | 1/1 | 90 | |
518 | Intel Mobile A A100 | 512KB | 400 | 3 | 600 | 1/1 | 90 | |
519 | VIA C3-M C3-M-1500 | 64KB | 200 | 12 | 1500 | 1/1 | 130 | |
520 | VIA C7-M C7-M-1000 | 128KB | 400 | 4 | 1000 | 1/1 | 90 | |
521 | Intel Pentium M P-M 600 | 2MB | 400 | 0 | 600 | 1/1 | 90 | |
522 | Intel Celeron M 630 MHz | 512KB | 400 | 5 | 630 | 1/1 | 90 | |
523 | Intel Atom Z500 | 512KB | 400 | 1 | 800 | 1/1 | 45 | |
524 | Transmeta Crusoe TM-5800 | 512KB | 266 | 7 | 1000 | 1/1 | 130 | |
525 | VIA C7-M C7-M-1200 | 128KB | 400 | 5 | 1200 | 1/1 | 90 | |
526 | VIA C3-M C3-M-1200 | 64KB | 200 | 18 | 1200 | 1/1 | 130 | |
527 | Samsung Hummingbird S5PC110A01 | 0 | 1000 | 1/1 | 45 | |||
528 | Apple A4 | 0 | 1000 | 1/1 | 40 | |||
529 | ARM Cortex A8 1GHz | 0 | 1000 | 1/1 | 0 | |||
530 | Qualcom Snapdragon QSD8250 | 0 | 1000 | 1/1 | 65 | |||
531 | AMD Geode LX 800 | 128KB | 4 | 500 | 1/1 | 65 | ||
532 | AMD Geode LX 700 | 128KB | 3 | 433 | 1/1 | 65 | ||
533 | Loongson 2F 900MHz | 512KB | 4 | 900 | 1/1 | 0 | ||
534 | Qualcomm MSM7227 | 0 | 600 | 0 | 0 |
圖說(shuō)新聞
深圳多個(gè)旅游景點(diǎn)發(fā)
深圳有哪些好玩又不
深圳周邊哪些地方可
深圳哪里可以玩漂流
深圳龍華區(qū)2021年暑期
2021第二屆龍崗喜劇節(jié)