作者: cprxpk 2013-01-26 15:20 [查查吧]:ytshengsheng.cn
排名 | 型號(hào) | 二級(jí)+三級(jí)緩存 | 前端總線(MHz) | 功率(瓦) | 主頻(MHz) | 核心/線程 | 工藝(納米) | 64位 |
305 | AMD Athlon 64 X2 TK-42 | 1MB | 1600 | 20 | 1600 | 2/2 | 65 | |
306 | AMD Turion 64 X2 TL-53 | 1MB | 800 | 31 | 1700 | 2/2 | 65 | |
307 | AMD Athlon 64 X2 TK-53 | 512KB | 667 | 31 | 1700 | 2/2 | 65 | |
308 | AMD Athlon Neo X2 L325 | 1MB | 1600 | 18 | 1500 | 2/2 | 65 | |
309 | AMD Turion 64 X2 TL-52 | 1MB | 800 | 31 | 1600 | 2/2 | 90 | |
310 | Intel Core 2 Duo SU7300 | 3MB | 800 | 10 | 1300 | 2/2 | 45 | |
311 | AMD Turion Neo X2 L625 | 1MB | 800 | 18 | 1600 | 2/2 | 65 | |
312 | Intel Pentium U5400 | 512KB+3MB | 2500 | 18 | 1200 | 2/2 | 32 | |
313 | Intel Celeron 847 | 512KB+2MB | 17 | 1100 | 2/2 | 32 | ||
314 | AMD Turion 64 X2 L510 | 1MB | 800 | 20 | 1600 | 2/2 | 65 | |
315 | Intel Pentium Dual Core T2310 | 1MB | 533 | 35 | 1460 | 2/2 | 65 | |
316 | Intel Pentium Dual Core SU4100 | 2MB | 800 | 10 | 1300 | 2/2 | 45 | |
317 | Intel Celeron M U3600 | 512KB+2MB | 2500 | 18 | 1200 | 2/2 | 32 | |
318 | AMD Turion II Neo K625 | 1MB | 3200 | 15 | 1500 | 2/2 | 45 | |
319 | AMD Turion 64 X2 TL-50 | 512KB | 800 | 31 | 1600 | 2/2 | 90 | |
320 | AMD Mobile Sempron X2 NI-52 | 256KB | 1800 | 35 | 1800 | 2/2 | 65 | |
321 | AMD Athlon Neo X2 L335 | 512KB | 800 | 18 | 1600 | 2/2 | 65 | |
322 | Intel Celeron M 925 | 1MB | 800 | 35 | 2300 | 1/1 | 45 | |
323 | AMD V-Series V160 | 512KB | 3200 | 25 | 2400 | 1/1 | 45 | |
排名 | 型號(hào) | 二級(jí)+三級(jí)緩存 | 前端總線(MHz) | 功率(瓦) | 主頻(MHz) | 核心/線程 | 工藝(納米) | 64位 |
324 | AMD Athlon II Neo K345 | 1MB | 2000 | 12 | 1400 | 2/2 | 45 | |
325 | Intel Atom D2700 | 1MB | 10 | 2130 | 2/4 | 32 | ||
326 | Intel Core 2 Duo SU9300 | 3MB | 800 | 10 | 1200 | 2/2 | 45 | |
327 | Intel Core 2 Duo U7700 | 2MB | 533 | 10 | 1330 | 2/2 | 65 | |
328 | Intel Core 2 Duo L7100 | 4MB | 800 | 17 | 1200 | 2/2 | 65 | |
329 | Intel Celeron M 900 | 1MB | 800 | 35 | 2200 | 1/1 | 45 | |
330 | AMD V-Series V140 | 512KB | 3200 | 25 | 2300 | 1/1 | 45 | |
331 | Intel Core 2 Duo U7600 | 2MB | 533 | 10 | 1200 | 2/2 | 65 | |
332 | Intel Celeron Dual-Core SU2300 | 1MB | 800 | 10 | 1200 | 2/2 | 45 | |
333 | Intel Celeron M U3400 | 512KB+2MB | 2500 | 18 | 1060 | 2/2 | 32 | |
334 | AMD Athlon II Neo K325 | 1MB | 2000 | 12 | 1300 | 2/2 | 45 | |
335 | AMD E2-1800 | 1MB | 18 | 1700 | 2/2 | 40 | ||
336 | AMD E-450 | 1MB | 18 | 1660 | 2/2 | 40 | ||
337 | AMD E-350 | 1MB | 18 | 1600 | 2/2 | 40 | ||
338 | Intel Core Duo U2500 | 2MB | 533 | 9 | 1200 | 2/2 | 65 | |
339 | Intel Core 2 Duo U7500 | 2MB | 533 | 10 | 1060 | 2/2 | 65 | |
340 | Intel Atom N2850 | 1MB | 6 | 2000 | 2/4 | 32 | ||
341 | Intel Core Duo U2400 | 2MB | 533 | 9 | 1060 | 2/2 | 65 | |
342 | AMD Mobile Athlon 64 4000+ | 1MB | 800 | 62 | 2600 | 1/1 | 90 |
?
圖說新聞
深圳多個(gè)旅游景點(diǎn)發(fā)
深圳有哪些好玩又不
深圳周邊哪些地方可
深圳哪里可以玩漂流
深圳龍華區(qū)2021年暑期
2021第二屆龍崗喜劇節(jié)