作者: cprxpk 2013-01-26 15:20 [查查吧]:ytshengsheng.cn
排名 | 型號 | 二級+三級緩存 | 前端總線(MHz) | 功率(瓦) | 主頻(MHz) | 核心/線程 | 工藝(納米) | 64位 |
39 | Intel Core i5 2430M | 512KB+3MB | 35 | 2400-3000 | 2/4 | 32 | ||
40 | Intel Core i7-3667U | 512KB+4MB | 17 | 2000-3100 | 2/4 | 22 | ||
41 | Intel Core i5-2415M | 512KB+3MB | 35 | 2300-2900 | 2/4 | 32 | ||
42 | Intel Core i5 2410M | 512KB+3MB | 35 | 2300-2900 | 2/4 | 32 | ||
43 | Intel Core i7-3517U | 512KB+4MB | 17 | 1900-3000 | 2/4 | 22 | ||
44 | Intel Core i5 560M | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2667-3200 | 2/4 | 32 | |
45 | Intel Core i7 720QM | 1MB+6MB | 2500 | 45 | 1600-2800 | 4/8 | 45 | |
46 | Intel Core i3-3110M | 512KB + 3MB | 35 | 2400 | 2/4 | 45 | ||
47 | Intel Core 2 Extreme X9100 | 6MB | 1066 | 44 | 3060 | 2/2 | 45 | |
48 | Intel Core 2 Duo T9900 | 6MB | 1066 | 35 | 3060 | 2/2 | 45 | |
49 | Intel Core 2 Duo T9800 | 6MB | 1066 | 35 | 2920 | 2/2 | 45 | |
50 | Intel Core i5 480M | 512KB+3MB | 2400 | 35 | 2666-2933 | 2/4 | 32 | |
51 | Intel Core i5 540M | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2530-3066 | 2/4 | 32 | |
52 | Intel Core i5 460M | 512KB+3MB | 2400 | 35 | 2530-2800 | 2/4 | 32 | |
53 | Intel Core i3 2370M | 512KB+3MB | 35 | 2400 | 2/4 | 32 | ||
54 | Intel Core i3 390M | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2667 | 2/4 | 32 | |
55 | Intel Core 2 Duo P9700 | 6MB | 1066 | 28 | 2800 | 2/2 | 45 | |
56 | Intel Core 2 Duo T9600 | 6MB | 1066 | 35 | 2800 | 2/2 | 45 | |
57 | Intel Core 2 Extreme X9000 | 6MB | 800 | 44 | 2800 | 2/2 | 45 | |
排名 | 型號 | 二級+三級緩存 | 前端總線(MHz) | 功率(瓦) | 主頻(MHz) | 核心/線程 | 工藝(納米) | 64位 |
58 | Intel Core i3 2350M | 512KB+3MB | 35 | 2200 | 2/4 | 32 | ||
59 | Intel Core i7 2649M | 512KB+4MB | 25 | 2300-3200 | 2/4 | 32 | ||
60 | Intel Core i5 520M | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2400-2933 | 2/4 | 32 | |
61 | Intel Core i7 2629M | 512KB+4MB | 25 | 2100-3000 | 2/4 | 32 | ||
62 | Intel Core i5 450M | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2400-2660 | 2/4 | 32 | |
63 | Intel Core i3 380M | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2533 | 2/4 | 32 | |
64 | AMD Phenom II X2 X640 BE | 2MB | 3600 | 45 | 3200 | 2/2 | 45 | |
65 | Intel Core i5-3427U | 512KB+3MB | 17 | 1800-2800 | 2/4 | 22 | ||
66 | Intel Core i7-2677M | 512KB+4MB | 17 | 1800-2900 | 2/4 | 32 | ||
67 | Intel Core i3 2330M | 512KB+3MB | 35 | 2200 | 2/4 | 32 | ||
68 | Intel Core i7-660LM | 512KB+4MB | 2500 | 25 | 2267-3067 | 2/4 | 32 | |
69 | Intel Core 2 Extreme X7900 | 4MB | 800 | 44 | 2800 | 2/2 | 65 | |
70 | Intel Core 2 Quad Q9100 | 12MB | 1066 | 45 | 2260 | 4/4 | 45 | |
71 | Intel Core i5-3317U | 512KB + 3MB | 17 | 1700-2600 | 2/4 | 22 | ||
72 | Intel Core 2 Duo P9600 | 6MB | 1066 | 25 | 2660 | 2/2 | 45 | |
73 | Intel Core 2 Duo T9550 | 6MB | 1066 | 35 | 2660 | 2/2 | 45 | |
74 | AMD Phenom II X2 X620 BE | 2MB | 3600 | 45 | 3100 | 2/2 | 45 | |
75 | Intel Core 2 Duo T9500 | 6MB | 800 | 35 | 2600 | 2/2 | 45 | |
76 | Intel Core i5 430M | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2260-2533 | 2/4 | 32 |
?
圖說新聞
深圳多個(gè)旅游景點(diǎn)發(fā)
深圳有哪些好玩又不
深圳周邊哪些地方可
深圳哪里可以玩漂流
深圳龍華區(qū)2021年暑期
2021第二屆龍崗喜劇節(jié)