作者: cprxpk 2013-01-26 15:20 [查查吧]:ytshengsheng.cn
排名 | 型號(hào) | 二級(jí)+三級(jí)緩存 | 前端總線(MHz) | 功率(瓦) | 主頻(MHz) | 核心/線程 | 工藝(納米) | 64位 |
77 | Intel Core i3 370M | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2400 | 2/4 | 32 | |
78 | Intel Core i3 2310M | 512KB+3MB | 35 | 2100 | 2/4 | 32 | ||
79 | Intel Core i7 640LM | 512KB+4MB | 2500 | 25 | 2130-2933 | 2/4 | 32 | |
80 | Intel Core i7 2657M | 512KB+4MB | 17 | 1600-2700 | 2/4 | 32 | ||
81 | Intel Pentium B980 | 512KB+2MB | 35 | 2400 | 2/2 | 32 | ||
82 | AMD A10-4600M | 4MB | 35 | 2300-3200 | 4/4 | 32 | ||
83 | Intel Core i5 2557M | 512KB+3MB | 17 | 1700-2700 | 2/4 | 32 | ||
84 | Intel Core 2 Duo SP9600 | 6MB | 1066 | 25 | 2530 | 2/2 | 45 | |
85 | Intel Core 2 Duo P9500 | 6MB | 1066 | 25 | 2530 | 2/2 | 45 | |
86 | Intel Core i7 620LM | 512KB+4MB | 2500 | 25 | 2000-2800 | 2/4 | 32 | |
87 | Intel Core 2 Duo T9400 | 6MB | 1066 | 35 | 2530 | 2/2 | 45 | |
88 | AMD A8-3550MX | 4MB | 45 | 2000-2700 | 4/4 | 32 | ||
89 | Intel Core 2 Duo P8800 | 3MB | 1066 | 25 | 2660 | 2/2 | 45 | |
90 | Intel Core 2 Duo T9300 | 6MB | 800 | 35 | 2500 | 2/2 | 45 | |
91 | AMD Phenom II X2 N660 | 2MB | 3600 | 35 | 3000 | 2/2 | 45 | |
92 | Intel Core i3 350M | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2260 | 2/4 | 32 | |
93 | Intel Core 2 Extreme X7800 | 4MB | 800 | 44 | 2600 | 2/2 | 65 | |
94 | Intel Core 2 Duo T7800 | 4MB | 800 | 35 | 2600 | 2/2 | 65 | |
95 | Intel Core 2 Duo P8700 | 3MB | 1066 | 25 | 2530 | 2/2 | 45 | |
排名 | 型號(hào) | 二級(jí)+三級(jí)緩存 | 前端總線(MHz) | 功率(瓦) | 主頻(MHz) | 核心/線程 | 工藝(納米) | 64位 |
96 | AMD Phenom II X2 N640 | 2MB | 3600 | 35 | 2900 | 2/2 | 45 | |
97 | AMD Phenom II X4 X940 BE | 2MB | 3600 | 45 | 2400 | 4/4 | 45 | |
98 | Intel Pentium B960 | 512KB + 2MB | 35 | 2200 | 2/2 | 32 | ||
99 | Intel Core 2 Duo SP9400 | 6MB | 1066 | 25 | 2400 | 2/2 | 45 | |
100 | Intel Core i3 330M | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2130 | 2/4 | 32 | |
101 | Intel Core i7 2617M | 512KB+4MB | 17 | 1500-2600 | 2/4 | 32 | ||
102 | Intel Core i7 680UM | 512KB+4MB | 2500 | 18 | 1467-2533 | 2/4 | 32 | |
103 | AMD Phenom II X2 P650 | 2MB | 3600 | 25 | 2800 | 2/2 | 45 | |
104 | AMD Phenom II X2 N620 | 2MB | 3600 | 35 | 2800 | 2/2 | 45 | |
105 | AMD Phenom II X4 X920 BE | 2MB | 3600 | 45 | 2300 | 4/4 | 45 | |
106 | Intel Core i5-2467M | 512KB + 3MB | 17 | 1600-2300 | 2/4 | 32 | ||
107 | Intel Core i3-3217U | 512KB + 3MB | 17 | 1800 | 2/4 | 22 | ||
108 | Intel Core 2 Duo P8600 | 3MB | 1066 | 25 | 2400 | 2/2 | 45 | |
109 | AMD Phenom II X3 N870 | 1.5MB | 3600 | 35 | 2300 | 3/3 | 45 | |
110 | AMD Phenom II X4 N970 | 2MB | 3600 | 35 | 2200 | 4/4 | 45 | |
111 | AMD A8-3530MX | 4MB | 45 | 1900-2600 | 4/4 | 32 | ||
112 | Intel Core 2 Duo T8300 | 3MB | 800 | 35 | 2400 | 2/2 | 45 | |
113 | Intel Core i5 2537M | 512KB+3MB | 17 | 1400-2300 | 2/4 | 32 | ||
114 | Intel Pentium P6300 | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2266 | 2/2 | 32 |
?
圖說新聞
深圳多個(gè)旅游景點(diǎn)發(fā)
深圳有哪些好玩又不
深圳周邊哪些地方可
深圳哪里可以玩漂流
深圳龍華區(qū)2021年暑期
2021第二屆龍崗喜劇節(jié)